2023年深圳市专利申请与授权量
来源:日期:2024-02-21 14:43字号:【大 中 小】
2023年深圳市各区专利授权情况汇总表 |
2023年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 1533 | 618 | 234 | 3898 | 5980 | 3439 | 2917 | 1038 | 1845 | 42 | 25 | 21569 |
2月 | 1318 | 600 | 274 | 3350 | 4273 | 2887 | 2017 | 766 | 1250 | 39 | 10 | 16784 |
3月 | 1687 | 806 | 184 | 5064 | 6441 | 4217 | 3274 | 1097 | 1832 | 93 | 28 | 24723 |
4月 | 2058 | 644 | 185 | 4858 | 4803 | 3259 | 2325 | 877 | 1332 | 53 | 18 | 20412 |
5月 | 1822 | 644 | 298 | 4496 | 4517 | 2957 | 2464 | 986 | 1379 | 41 | 17 | 19621 |
6月 | 2008 | 749 | 133 | 4635 | 4486 | 3210 | 2574 | 914 | 1396 | 48 | 21 | 20174 |
7月 | 1760 | 649 | 104 | 4088 | 3702 | 2697 | 2132 | 698 | 1361 | 56 | 17 | 17264 |
8月 | 1901 | 701 | 133 | 4752 | 4716 | 2950 | 2466 | 955 | 1403 | 42 | 17 | 20036 |
9月 | 1833 | 704 | 211 | 4334 | 4709 | 3084 | 2374 | 907 | 1421 | 60 | 18 | 19655 |
10月 | 1897 | 584 | 152 | 4060 | 3994 | 2609 | 2155 | 882 | 1268 | 48 | 26 | 17675 |
11月 | 1714 | 765 | 125 | 4089 | 4524 | 3195 | 2192 | 949 | 1282 | 71 | 25 | 18931 |
12月 | 1543 | 609 | 253 | 3858 | 4431 | 2928 | 2413 | 802 | 1340 | 49 | 30 | 18256 |
合计 | 21074 | 8073 | 2286 | 51482 | 56576 | 37432 | 29303 | 10871 | 17109 | 642 | 252 | 235100 |
2023年深圳市各区发明专利授权情况汇总表 |
2023年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 411 | 78 | 14 | 1209 | 442 | 426 | 217 | 124 | 167 | 11 | 2 | 3101 |
2月 | 360 | 43 | 8 | 1127 | 342 | 450 | 158 | 108 | 133 | 16 | 0 | 2745 |
3月 | 443 | 144 | 16 | 2153 | 645 | 849 | 297 | 229 | 203 | 30 | 3 | 5012 |
4月 | 1063 | 160 | 27 | 2642 | 623 | 838 | 357 | 204 | 201 | 23 | 3 | 6141 |
5月 | 860 | 128 | 21 | 2452 | 616 | 655 | 366 | 198 | 271 | 14 | 2 | 5583 |
6月 | 996 | 185 | 36 | 2504 | 727 | 866 | 411 | 194 | 357 | 16 | 3 | 6295 |
7月 | 1041 | 187 | 18 | 2255 | 632 | 784 | 358 | 202 | 310 | 24 | 2 | 5813 |
8月 | 1001 | 223 | 21 | 2542 | 782 | 609 | 426 | 222 | 281 | 14 | 3 | 6124 |
9月 | 907 | 133 | 27 | 2362 | 729 | 751 | 376 | 187 | 284 | 18 | 3 | 5777 |
10月 | 1114 | 109 | 22 | 2115 | 574 | 658 | 344 | 144 | 344 | 17 | 5 | 5446 |
11月 | 847 | 124 | 17 | 1976 | 653 | 750 | 301 | 214 | 292 | 24 | 4 | 5202 |
12月 | 646 | 124 | 26 | 1954 | 717 | 622 | 444 | 182 | 275 | 17 | 6 | 5013 |
合计 | 9689 | 1638 | 253 | 25291 | 7482 | 8258 | 4055 | 2208 | 3118 | 224 | 36 | 62252 |
2023年深圳市各区PCT申请情况汇总表 |
2023年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 94 | 0 | 3 | 228 | 78 | 381 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 826 |
1—2月 | 131 | 1 | 4 | 601 | 116 | 773 | 40 | 43 | 38 | 3 | 0 | 1750 |
1—3月 | 161 | 7 | 22 | 1029 | 234 | 1405 | 57 | 108 | 56 | 5 | 1 | 3085 |
1—4月 | 370 | 9 | 25 | 1485 | 288 | 1929 | 73 | 185 | 70 | 8 | 1 | 4443 |
1—5月 | 469 | 13 | 36 | 1926 | 398 | 2402 | 158 | 255 | 84 | 9 | 1 | 5751 |
1—6月 | 539 | 18 | 60 | 2432 | 550 | 3542 | 207 | 334 | 119 | 11 | 1 | 7813 |
1—7月 | 575 | 21 | 76 | 2693 | 636 | 3858 | 251 | 391 | 131 | 16 | 1 | 8649 |
1—8月 | 747 | 22 | 84 | 3066 | 704 | 4278 | 281 | 431 | 187 | 19 | 1 | 9820 |
1—9月 | 900 | 24 | 101 | 3487 | 779 | 5054 | 312 | 481 | 216 | 20 | 1 | 11375 |
1—10月 | 967 | 27 | 110 | 3859 | 899 | 5572 | 359 | 537 | 235 | 24 | 1 | 12590 |
1—11月 | 1127 | 29 | 118 | 4524 | 970 | 6042 | 413 | 583 | 251 | 24 | 1 | 14082 |
1—12月 | 1256 | 43 | 158 | 5252 | 1039 | 6630 | 480 | 631 | 326 | 38 | 1 | 15854 |
2023年深圳市各区各月有效发明专利 |
2023年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
截至2023.1 | 25918 | 4127 | 1399 | 102080 | 21107 | 56901 | 11374 | 9113 | 11842 | 2025 | 48 | 245934 |
截至2023.2 | 26210 | 4161 | 1404 | 103110 | 21389 | 57282 | 11537 | 9221 | 11963 | 2039 | 49 | 248365 |
截至2023.3 | 26588 | 4285 | 1412 | 105142 | 22003 | 58070 | 11806 | 9445 | 12121 | 2050 | 51 | 252973 |
截至2023.4 | 27631 | 4414 | 1433 | 107740 | 22611 | 58887 | 12156 | 9641 | 12309 | 2068 | 53 | 258943 |
截至2023.5 | 27725 | 4979 | 1446 | 109603 | 24039 | 59498 | 12595 | 9692 | 12525 | 2067 | 54 | 264223 |
截至2023.6 | 29292 | 4704 | 1477 | 112352 | 23958 | 60457 | 12868 | 10032 | 12849 | 2077 | 57 | 270123 |
截至2023.7 | 30298 | 4891 | 1491 | 114432 | 24557 | 61177 | 13206 | 10230 | 13138 | 2090 | 59 | 275569 |
截至2023.8 | 31270 | 5115 | 1504 | 116761 | 25283 | 61662 | 13609 | 10439 | 13400 | 2087 | 62 | 281192 |
截至2023.9 | 32113 | 5243 | 1529 | 118893 | 25967 | 62348 | 13975 | 10610 | 13656 | 2093 | 65 | 286492 |
截至2023.10 | 33186 | 5353 | 1549 | 120822 | 26517 | 62939 | 14288 | 10742 | 13968 | 2088 | 68 | 291520 |
截至2023.11 | 34006 | 5469 | 1564 | 122523 | 27123 | 63621 | 14578 | 10941 | 14245 | 2082 | 71 | 296223 |
截至2023.12 | 34601 | 5584 | 1588 | 124065 | 27751 | 64113 | 14961 | 11114 | 14484 | 2044 | 74 | 300379 |
转载来源:
转载时间:2024-08-01
转载链接: