2024年深圳市专利申请与授权量
来源:日期:2024-12-20 17:39字号:【大 中 小】
2024年深圳市各区专利授权情况汇总表 |
2024年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 1266 | 542 | 120 | 3784 | 4241 | 2672 | 2414 | 877 | 1289 | 37 | 27 | 17269 |
2月 | 1371 | 518 | 156 | 4012 | 3807 | 2381 | 1969 | 693 | 1205 | 45 | 13 | 16170 |
3月 | 1977 | 697 | 99 | 4383 | 4528 | 3062 | 2611 | 698 | 1276 | 50 | 20 | 19401 |
4月 | 2470 | 751 | 158 | 5389 | 5730 | 3797 | 2890 | 872 | 1602 | 69 | 18 | 23746 |
5月 | 2375 | 785 | 199 | 4904 | 5054 | 3341 | 2725 | 1018 | 1421 | 76 | 23 | 21921 |
6月 | 1961 | 592 | 236 | 4370 | 4592 | 3171 | 2586 | 1070 | 1419 | 69 | 37 | 20103 |
7月 | 2209 | 613 | 183 | 5183 | 5686 | 3683 | 3095 | 1219 | 1605 | 81 | 23 | 23580 |
8月 | 1848 | 509 | 169 | 4446 | 5499 | 3331 | 2821 | 969 | 1641 | 60 | 17 | 21310 |
9月 | 1717 | 593 | 166 | 3624 | 4615 | 3110 | 2501 | 898 | 1242 | 63 | 11 | 18540 |
10月 | 1523 | 572 | 193 | 3542 | 4245 | 3086 | 2360 | 1069 | 1242 | 43 | 24 | 17899 |
合计 | 18717 | 6172 | 1679 | 43637 | 47997 | 31634 | 25972 | 9383 | 13942 | 593 | 213 | 199939 |
2024年深圳市各区发明专利授权情况汇总表 |
2024年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 467 | 131 | 26 | 1912 | 768 | 616 | 495 | 176 | 283 | 19 | 12 | 4905 |
2月 | 652 | 151 | 13 | 2359 | 810 | 526 | 428 | 176 | 328 | 21 | 4 | 5468 |
3月 | 1116 | 225 | 22 | 2617 | 1014 | 800 | 585 | 176 | 343 | 18 | 4 | 6920 |
4月 | 1456 | 163 | 36 | 3078 | 1160 | 1121 | 595 | 221 | 357 | 33 | 8 | 8228 |
5月 | 1589 | 201 | 49 | 2728 | 1016 | 846 | 582 | 197 | 317 | 28 | 4 | 7557 |
6月 | 1095 | 188 | 34 | 2432 | 957 | 976 | 523 | 192 | 326 | 38 | 15 | 6776 |
7月 | 1232 | 152 | 31 | 2635 | 1013 | 907 | 551 | 259 | 335 | 24 | 3 | 7142 |
8月 | 870 | 145 | 21 | 2368 | 1086 | 637 | 520 | 228 | 329 | 21 | 2 | 6227 |
9月 | 885 | 117 | 15 | 1882 | 850 | 695 | 447 | 301 | 251 | 30 | 4 | 5477 |
10月 | 697 | 119 | 11 | 1726 | 752 | 720 | 444 | 505 | 225 | 17 | 5 | 5221 |
合计 | 10059 | 1592 | 258 | 23737 | 9426 | 7844 | 5170 | 2431 | 3094 | 249 | 61 | 63921 |
2024年深圳市各区PCT申请情况汇总表 |
2024年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 82 | 11 | 5 | 391 | 45 | 565 | 38 | 41 | 37 | 0 | 0 | 1215 |
1-2月 | 210 | 14 | 18 | 704 | 92 | 1064 | 64 | 92 | 55 | 1 | 0 | 2314 |
1-3月 | 448 | 19 | 38 | 1064 | 178 | 1626 | 122 | 163 | 85 | 1 | 0 | 3744 |
1-4月 | 497 | 24 | 50 | 1504 | 270 | 2028 | 166 | 215 | 112 | 10 | 0 | 4876 |
1-5月 | 579 | 29 | 56 | 1866 | 356 | 2539 | 213 | 294 | 153 | 12 | 0 | 6097 |
1-6月 | 637 | 33 | 66 | 2239 | 413 | 3039 | 266 | 358 | 179 | 13 | 0 | 7243 |
1-7月 | 784 | 44 | 74 | 2640 | 477 | 3589 | 317 | 413 | 200 | 17 | 0 | 8555 |
1-8月 | 994 | 52 | 77 | 3032 | 578 | 4213 | 369 | 500 | 223 | 18 | 0 | 10056 |
1-9月 | 1072 | 55 | 90 | 3359 | 667 | 4886 | 399 | 681 | 278 | 23 | 0 | 11510 |
1-10月 | 1119 | 57 | 97 | 3667 | 728 | 5605 | 455 | 770 | 317 | 24 | 0 | 12839 |
2024年深圳市各区各月有效发明专利 |
2024年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
截至2024.1 | 35005 | 5713 | 1613 | 125727 | 28428 | 64536 | 15376 | 11281 | 14722 | 2047 | 81 | 304529 |
截至2024.2 | 35607 | 5858 | 1626 | 127960 | 29196 | 64944 | 15754 | 11448 | 15004 | 2062 | 85 | 309544 |
截至2024.3 | 36631 | 6073 | 1646 | 130163 | 30137 | 65563 | 16249 | 11605 | 15236 | 2073 | 89 | 315465 |
截至2024.4 | 37971 | 6203 | 1681 | 132896 | 31214 | 66476 | 16772 | 11807 | 15473 | 2093 | 96 | 322682 |
截至2024.5 | 39379 | 6375 | 1717 | 134933 | 32077 | 66814 | 17259 | 11902 | 15372 | 2035 | 99 | 327962 |
截至2024.6 | 40208 | 6519 | 1713 | 136322 | 32820 | 66960 | 17648 | 11949 | 15069 | 1930 | 107 | 331245 |
截至2024.7 | 41310 | 6648 | 1739 | 138590 | 33788 | 67542 | 18124 | 12167 | 15315 | 1914 | 110 | 337247 |
截至2024.8 | 41990 | 6777 | 1749 | 140305 | 34796 | 67306 | 18592 | 12366 | 15543 | 1871 | 113 | 341408 |
截至2024.9 | 42931 | 6893 | 1769 | 142159 | 35639 | 68371 | 19016 | 12663 | 15723 | 1930 | 117 | 347211 |
截至2024.10 | 43494 | 6990 | 1779 | 143303 | 36286 | 68729 | 19407 | 13154 | 15856 | 1910 | 121 | 351029 |
转载来源:
转载时间:2024-12-20
转载链接: