2022年深圳市专利申请与授权量
来源:日期:2023-05-15 17:34字号:【大 中 小】
2022年深圳市各区专利授权情况汇总表 |
2022年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 1581 | 697 | 270 | 4223 | 6357 | 3757 | 3148 | 1129 | 1710 | 62 | 15 | 22949 |
2月 | 1400 | 732 | 461 | 4547 | 4986 | 3217 | 2548 | 1033 | 1541 | 62 | 14 | 20541 |
3月 | 1841 | 799 | 588 | 5217 | 6313 | 3917 | 3347 | 1284 | 1800 | 68 | 16 | 25190 |
4月 | 2074 | 1019 | 250 | 5982 | 7555 | 5448 | 3784 | 1273 | 2232 | 69 | 28 | 29714 |
5月 | 1932 | 864 | 155 | 5326 | 6861 | 4555 | 3691 | 1148 | 1865 | 81 | 29 | 26507 |
6月 | 1438 | 540 | 175 | 4321 | 5228 | 3229 | 2504 | 869 | 1539 | 74 | 19 | 19936 |
7月 | 1638 | 688 | 137 | 4870 | 5616 | 3396 | 2890 | 999 | 1640 | 54 | 18 | 21946 |
8月 | 1677 | 659 | 123 | 4691 | 5677 | 3576 | 2807 | 1012 | 1589 | 64 | 35 | 21910 |
9月 | 1664 | 768 | 202 | 4261 | 5026 | 3079 | 2448 | 855 | 1411 | 48 | 23 | 19785 |
10月 | 1438 | 679 | 83 | 3461 | 4487 | 3099 | 2205 | 788 | 1246 | 56 | 18 | 17560 |
11月 | 1935 | 1169 | 168 | 5329 | 6705 | 4229 | 3366 | 1148 | 1949 | 70 | 34 | 26102 |
12月 | 1694 | 881 | 295 | 4577 | 5974 | 4152 | 3058 | 1047 | 1828 | 98 | 30 | 23634 |
合计 | 20312 | 9495 | 2907 | 56805 | 70785 | 45654 | 35796 | 12585 | 20350 | 806 | 279 | 275774 |
2022年深圳市各区发明专利授权情况汇总表 |
2022年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 163 | 67 | 6 | 1015 | 323 | 492 | 152 | 135 | 83 | 10 | 0 | 2446 |
2月 | 300 | 79 | 17 | 1721 | 390 | 590 | 220 | 137 | 151 | 11 | 0 | 3616 |
3月 | 407 | 91 | 15 | 2173 | 535 | 688 | 275 | 319 | 144 | 23 | 1 | 4671 |
4月 | 542 | 88 | 24 | 2403 | 581 | 1172 | 319 | 253 | 293 | 13 | 2 | 5690 |
5月 | 511 | 106 | 21 | 2081 | 567 | 999 | 335 | 204 | 224 | 24 | 4 | 5076 |
6月 | 480 | 94 | 21 | 1711 | 596 | 708 | 286 | 171 | 162 | 22 | 2 | 4253 |
7月 | 530 | 148 | 17 | 2005 | 586 | 772 | 310 | 215 | 284 | 23 | 3 | 4893 |
8月 | 544 | 72 | 16 | 1955 | 623 | 738 | 331 | 160 | 221 | 17 | 10 | 4687 |
9月 | 554 | 83 | 12 | 1818 | 564 | 683 | 345 | 188 | 264 | 18 | 4 | 4533 |
10月 | 427 | 69 | 12 | 1319 | 457 | 600 | 207 | 177 | 208 | 16 | 1 | 3493 |
11月 | 554 | 115 | 13 | 1989 | 565 | 703 | 322 | 167 | 270 | 21 | 3 | 4722 |
12月 | 477 | 88 | 11 | 1552 | 525 | 778 | 271 | 158 | 210 | 22 | 0 | 4092 |
合计 | 5489 | 1100 | 185 | 21742 | 6312 | 8923 | 3373 | 2284 | 2514 | 220 | 30 | 52172 |
2022年深圳市各区PCT申请情况汇总表 |
2022年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 233 | 2 | 4 | 318 | 89 | 350 | 28 | 14 | 30 | 0 | 0 | 1068 |
1-2月 | 271 | 2 | 7 | 499 | 130 | 623 | 32 | 27 | 51 | 1 | 0 | 1643 |
1-3月 | 345 | 3 | 14 | 977 | 207 | 1323 | 54 | 62 | 108 | 3 | 1 | 3097 |
1-4月 | 614 | 5 | 16 | 1423 | 301 | 1927 | 78 | 85 | 186 | 4 | 1 | 4640 |
1-5月 | 796 | 8 | 21 | 1759 | 409 | 2416 | 97 | 117 | 245 | 8 | 1 | 5877 |
1-6月 | 846 | 9 | 43 | 2219 | 541 | 2897 | 109 | 148 | 285 | 21 | 2 | 7120 |
1-7月 | 884 | 16 | 48 | 2586 | 637 | 3446 | 136 | 172 | 318 | 22 | 2 | 8267 |
1-8月 | 1059 | 25 | 57 | 3025 | 789 | 4083 | 156 | 205 | 343 | 22 | 2 | 9766 |
1-9月 | 1251 | 27 | 79 | 3536 | 902 | 4682 | 193 | 249 | 363 | 22 | 3 | 11307 |
1-10月 | 1283 | 32 | 91 | 3958 | 982 | 5126 | 208 | 280 | 371 | 27 | 3 | 12361 |
1-11月 | 1320 | 42 | 112 | 4468 | 1127 | 5627 | 234 | 329 | 387 | 30 | 3 | 13679 |
1-12月 | 1507 | 44 | 226 | 5234 | 1338 | 6391 | 282 | 384 | 452 | 31 | 3 | 15892 |
2022年深圳市各区各月有效发明专利 |
2022年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
截至2022.1 | 21101 | 3126 | 1250 | 83275 | 15325 | 48834 | 8636 | 7016 | 9529 | 1908 | 24 | 200024 |
截至2022.2 | 21346 | 3199 | 1267 | 84797 | 15648 | 49354 | 8797 | 7134 | 9620 | 1914 | 24 | 203100 |
截至2022.3 | 21701 | 3277 | 1279 | 86718 | 16127 | 50004 | 9016 | 7436 | 9753 | 1932 | 24 | 207267 |
截至2022.4 | 22208 | 3369 | 1303 | 89118 | 16740 | 51190 | 9295 | 7698 | 10060 | 1941 | 26 | 212948 |
截至2022.5 | 22592 | 3454 | 1325 | 90774 | 17189 | 52022 | 9535 | 7920 | 10214 | 1956 | 30 | 217011 |
截至2022.6 | 22991 | 3541 | 1344 | 92283 | 17733 | 52728 | 9809 | 8052 | 10362 | 1965 | 32 | 220840 |
截至2022.7 | 23429 | 3676 | 1365 | 94024 | 18265 | 53445 | 10072 | 8249 | 10627 | 1977 | 35 | 225164 |
截至2022.8 | 23869 | 3742 | 1382 | 95761 | 18861 | 54189 | 10369 | 8391 | 10823 | 1991 | 44 | 229422 |
截至2022.9 | 24321 | 3836 | 1387 | 97365 | 19392 | 54866 | 10640 | 8574 | 11072 | 2006 | 48 | 233507 |
截至2022.10 | 24661 | 3886 | 1386 | 98431 | 19799 | 55432 | 10792 | 8741 | 11259 | 2019 | 46 | 236452 |
截至2022.11 | 25103 | 3991 | 1399 | 99925 | 20289 | 56065 | 11037 | 8888 | 11504 | 2020 | 48 | 240269 |
截至2022.12 | 25494 | 4066 | 1399 | 101266 | 20758 | 56806 | 11249 | 9011 | 11696 | 2036 | 48 | 243829 |
转载来源:
转载时间:2024-08-01
转载链接: