
根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财行规〔2011〕9号)的有关规定,2013年深圳市第五批专利申请资助项目经过我局审核,226个资助项目核准经费总额为235.035万元。现公布该批专利申请资助周转金拨款名单:
|
2013年深圳市第五批专利申请资助拨款名单 | ||
|
序号 |
申请人名称 |
金额(元) |
| 1 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 113000 |
| 2 | 深圳市鑫汇科科技有限公司 | 100000 |
| 3 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 77000 |
| 4 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 71000 |
| 5 | 深圳市打印王耗材有限公司 | 70000 |
| 6 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 65000 |
| 7 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 58000 |
| 8 | 阎跃军 | 53000 |
| 9 | 深圳超多维光电子有限公司 | 52000 |
| 10 | 永新文化用品(深圳)有限公司 | 50000 |
| 11 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 50000 |
| 12 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 50000 |
| 13 | 深圳市强大实业有限公司 | 50000 |
| 14 | 深圳市龙威盛电子科技有限公司 | 50000 |
| 15 | 陶健 | 50000 |
| 16 | 深圳大学 | 45220 |
| 17 | 北京大学深圳研究生院 | 40100 |
| 18 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 36000 |
| 19 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 32000 |
| 20 | 清华大学深圳研究生院 | 31100 |
| 21 | 冯林 | 31020 |
| 22 | 深圳市新兴电气科技有限公司 | 30000 |
| 23 | 深圳市普新环境资源技术有限公司 | 30000 |
| 24 | 深圳市奥尼电子工业有限公司 | 30000 |
| 25 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 28000 |
| 26 | 深圳市韶音科技有限公司 | 28000 |
| 27 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 26000 |
| 28 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 24000 |
| 29 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 24000 |
| 30 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 18000 |
| 31 | 毛诗超 | 18000 |
| 32 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 16000 |
| 33 | 深圳市华力特电气股份有限公司 | 16000 |
| 34 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 15000 |
| 35 | 深超光电(深圳)有限公司 | 14000 |
| 36 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 13000 |
| 37 | 文霞 | 12000 |
| 38 | 王畅游 | 12000 |
| 39 | 深圳市光为光通信科技有限公司 | 12000 |
| 40 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 12000 |
| 41 | 何毅 | 12000 |
| 42 | 冯旋宇 | 12000 |
| 43 | 深圳首创光伏有限公司 | 10000 |
| 44 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | 10000 |
| 45 | 深圳市中盟科技股份有限公司 | 10000 |
| 46 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 10000 |
| 47 | 深圳市维尚视界立体显示技术有限公司 | 10000 |
| 48 | 深圳市天和荣视频技术有限公司 | 10000 |
| 49 | 深圳市世纪天河科技有限公司 | 10000 |
| 50 | 深圳市仁泰生物科技有限公司 | 10000 |
| 51 | 深圳市京华科讯科技有限公司 | 10000 |
| 52 | 深圳航天科技创新研究院 | 10000 |
| 53 | 深圳感臻科技有限公司 | 10000 |
| 54 | 常蔚科技(深圳)有限公司 | 10000 |
| 55 | 深圳泰山在线科技有限公司 | 9000 |
| 56 | 深圳市鸿栢科技实业有限公司 | 9000 |
| 57 | 深圳市德仓科技有限公司 | 9000 |
| 58 | 深圳中元电子有限公司 | 8000 |
| 59 | 深圳市裕鼎精密工业科技有限公司 | 8000 |
| 60 | 深圳市信宇人科技有限公司 | 8000 |
| 61 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 8000 |
| 62 | 深圳市万盛华科技发展有限公司 | 8000 |
| 63 | 深圳市石金科技有限公司 | 8000 |
| 64 | 深圳市帕玛精品制造有限公司 | 8000 |
| 65 | 深圳市开立科技有限公司 | 8000 |
| 66 | 深圳市晶福源电子技术有限公司 | 8000 |
| 67 | 深圳市创智成科技股份有限公司 | 8000 |
| 68 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 8000 |
| 69 | 深圳爱商精密电子有限公司 | 8000 |
| 70 | 东江环保股份有限公司 | 8000 |
| 71 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 7000 |
| 72 | 亿和精密金属制品(深圳)有限公司 | 7000 |
| 73 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 7000 |
| 74 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 7000 |
| 75 | 深圳市博驰信电子有限责任公司 | 7000 |
| 76 | 中建钢构有限公司 | 6000 |
| 77 | 王丽娜 | 6000 |
| 78 | 深圳市中技源专利城有限公司 | 6000 |
| 79 | 深圳市英威腾交通技术有限公司 | 6000 |
| 80 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 6000 |
| 81 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 6000 |
| 82 | 深圳市绿光纳米材料技术有限公司 | 6000 |
| 83 | 深圳市康必达中创科技有限公司 | 6000 |
| 84 | 深圳市广田环保涂料有限公司 | 6000 |
| 85 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 6000 |
| 86 | 深圳市北川电子有限公司 | 6000 |
| 87 | 深圳赛美无限科技有限公司 | 6000 |
| 88 | 深圳睿立方智能科技有限公司 | 6000 |
| 89 | 深圳艾科创新微电子有限公司 | 6000 |
| 90 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 6000 |
| 91 | 刘焯琛 | 6000 |
| 92 | 晶辉科技(深圳)有限公司 | 6000 |
| 93 | 天惠有机硅(深圳)有限公司 | 5000 |
| 94 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 5000 |
| 95 | 深圳市普联技术有限公司 | 5000 |
| 96 | 深圳市联德合微电子有限公司 | 5000 |
| 97 | 深圳市开立科技有限公司 哈尔滨工业大学 | 5000 |
| 98 | 深圳市精实机电科技有限公司 | 5000 |
| 99 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | 5000 |
| 100 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 5000 |
| 101 | 深圳市迪威特文化科技有限公司 | 5000 |
| 102 | 深圳市北科瑞声科技有限公司 | 5000 |
| 103 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 5000 |
| 104 | 深圳市奥联科技有限公司 | 5000 |
| 105 | 深圳东方锅炉控制有限公司 | 5000 |
| 106 | 刘信羽 | 5000 |
| 107 | 晶天电子(深圳)有限公司 | 5000 |
| 108 | 招商银行股份有限公司 | 4000 |
| 109 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 4000 |
| 110 | 深圳中迈数字医疗技术有限公司 | 4000 |
| 111 | 深圳证券信息有限公司 | 4000 |
| 112 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 4000 |
| 113 | 深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司 | 4000 |
| 114 | 深圳市宜丽环保科技有限公司 | 4000 |
| 115 | 深圳市业通达实业有限公司 | 4000 |
| 116 | 深圳市网信联动技术有限公司 | 4000 |
| 117 | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 4000 |
| 118 | 深圳市泰顺友电机电有限公司 | 4000 |
| 119 | 深圳市索阳新能源科技有限公司 | 4000 |
| 120 | 深圳市斯迈得光电子有限公司 | 4000 |
| 121 | 深圳市赛尔盈电子有限公司 | 4000 |
| 122 | 深圳市睿德电子实业有限公司 | 4000 |
| 123 | 深圳市清友能源技术有限公司 | 4000 |
| 124 | 深圳市千宝通通科技有限公司 | 4000 |
| 125 | 深圳市隆瑞科技有限公司 | 4000 |
| 126 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 4000 |
| 127 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 | 4000 |
| 128 | 深圳市景颢光电科技有限公司 | 4000 |
| 129 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 4000 |
| 130 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 4000 |
| 131 | 深圳市杰美特科技有限公司 | 4000 |
| 132 | 深圳市奋达电器有限公司 | 4000 |
| 133 | 深圳市辰驹电子科技有限公司 | 4000 |
| 134 | 深圳市宝凯仑科技有限公司 | 4000 |
| 135 | 深圳华大基因科技有限公司 | 4000 |
| 136 | 创天昱科技(深圳)有限公司 | 4000 |
| 137 | 武燕萍 | 3510 |
| 138 | 王金友 | 3510 |
| 139 | 孟奇志 | 3510 |
| 140 | 李明权 | 3510 |
| 141 | 深圳职业技术学院 | 3060 |
| 142 | 深圳华因康基因科技有限公司 | 3020 |
| 143 | 先歌国际影音股份有限公司 | 3000 |
| 144 | 深圳拓邦股份有限公司 | 3000 |
| 145 | 深圳市长园维安电子有限公司 | 3000 |
| 146 | 深圳市长园特发科技有限公司 | 3000 |
| 147 | 深圳市双环全新机电股份有限公司 | 3000 |
| 148 | 深圳市润唐智能生活电器有限公司 | 3000 |
| 149 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 3000 |
| 150 | 深圳市华力兴工程塑料有限公司 | 3000 |
| 151 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 3000 |
| 152 | 深圳市澳磁电源科技有限公司 | 3000 |
| 153 | 毛广甫 | 3000 |
| 154 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 3000 |
| 155 | 何雅青、胡春凌、汪朝晖 | 3000 |
| 156 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 | 3000 |
| 157 | 杨东宁,杨晋茂 | 2510 |
| 158 | 许静 | 2510 |
| 159 | 苏悟敏 | 2510 |
| 160 | 深圳市百安百科技有限公司 | 2510 |
| 161 | 罗志军 | 2510 |
| 162 | 鲁毅 | 2510 |
| 163 | 李幸 | 2510 |
| 164 | 巢民强 | 2510 |
| 165 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 2000 |
| 166 | 粤和兴激光刀模(深圳)有限公司 | 2000 |
| 167 | 新诺亚舟科技(深圳)有限公司 | 2000 |
| 168 | 翔德电子科技(深圳)有限公司 | 2000 |
| 169 | 深圳中微电科技有限公司 | 2000 |
| 170 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 2000 |
| 171 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 2000 |
| 172 | 深圳市正耀科技有限公司 | 2000 |
| 173 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 2000 |
| 174 | 深圳市英德斯电子有限公司 | 2000 |
| 175 | 深圳市兴禾自动化有限公司 | 2000 |
| 176 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 2000 |
| 177 | 深圳市新飞扬数码技术有限公司 | 2000 |
| 178 | 深圳市沃华汽车用品有限公司 | 2000 |
| 179 | 深圳市拓普联科电子有限公司 | 2000 |
| 180 | 深圳市通盛网络技术有限公司 | 2000 |
| 181 | 深圳市时代经纬科技有限公司 | 2000 |
| 182 | 深圳市胜义环保有限公司 | 2000 |
| 183 | 深圳市三兴精密工业设备有限公司 | 2000 |
| 184 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 2000 |
| 185 | 深圳市瑞威康美科技有限公司 | 2000 |
| 186 | 深圳市瑞吉思科技有限公司 | 2000 |
| 187 | 深圳市美凯特科技有限公司 | 2000 |
| 188 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 2000 |
| 189 | 深圳市络道科技有限公司 | 2000 |
| 190 | 深圳市路特斯网络技术有限公司 | 2000 |
| 191 | 深圳市励创微电子有限公司 | 2000 |
| 192 | 深圳市雷迈科技有限公司 | 2000 |
| 193 | 深圳市科德环保科技有限公司 | 2000 |
| 194 | 深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 | 2000 |
| 195 | 深圳市杰和科技发展有限公司 | 2000 |
| 196 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 2000 |
| 197 | 深圳市华一通信技术有限公司 | 2000 |
| 198 | 深圳市华儒科技有限公司 | 2000 |
| 199 | 深圳市华奥通通信技术有限公司 | 2000 |
| 200 | 深圳市泓耀环境科技发展股份有限公司 | 2000 |
| 201 | 深圳市恒辉达电子有限公司 | 2000 |
| 202 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 2000 |
| 203 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 2000 |
| 204 | 深圳市广和通实业发展有限公司 | 2000 |
| 205 | 深圳市顶点先进科技有限公司 | 2000 |
| 206 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 2000 |
| 207 | 深圳市创造机电有限公司 | 2000 |
| 208 | 深圳市创维群欣安防科技有限公司 | 2000 |
| 209 | 深圳市璨阳光电有限公司 | 2000 |
| 210 | 深圳市比优特科技发展有限公司 | 2000 |
| 211 | 深圳华意隆电气股份有限公司 | 2000 |
| 212 | 深圳华明生物科技有限公司 | 2000 |
| 213 | 金健 | 2000 |
| 214 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2000 |
| 215 | 宾伟雄 | 2000 |
| 216 | 祝文闻 | 1530 |
| 217 | 孙时泽 | 1020 |
| 218 | 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 | 1020 |
| 219 | 深圳市华因康高通量生物技术研究院 | 1020 |
| 220 | 孔庆发 | 1020 |
| 221 | 何炎权 | 1020 |
| 222 | 何雅青、陈惠玲、舒柏华 | 1020 |
| 223 | 何雅青 陈龙 | 1020 |
| 224 | 何雅青 | 1020 |
| 225 | 赵建国 | 510 |
| 226 | 盛司潼 | 510 |
| 合计: | 2350350 | |
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们