
根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》的有关规定,2013年第二批计算机软件著作权登记资助项目201项经过我局审核,核准经费总额为37.863万元。现公布该批资助拨款名单:
|
2013年深圳市第二批计算机软件著作权登记资助拨款名单 | ||
|
序号 |
单位名称 |
金额(元) |
| 1 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 7200 |
| 2 | 深圳市天云存储科技有限公司 | 7200 |
| 3 | 科立讯通信股份有限公司 | 7200 |
| 4 | 深圳市天维尔通讯技术有限公司 | 6900 |
| 5 | 深圳市睿碒科技有限公司 | 6000 |
| 6 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 6000 |
| 7 | 中太数据通信(深圳)有限公司 | 5400 |
| 8 | 深圳市永利讯科技股份有限公司 | 5400 |
| 9 | 深圳市芯海科技有限公司 | 5400 |
| 10 | 深圳市助尔达电子科技有限公司 | 4800 |
| 11 | 深圳市中科诺数码科技有限公司 | 4800 |
| 12 | 深圳市瑞意博科技有限公司 | 4800 |
| 13 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 4800 |
| 14 | 深圳统聚光电有限公司 | 4200 |
| 15 | 深圳市兆景视讯科技有限公司 | 4200 |
| 16 | 深圳市睿立南方科技有限公司 | 4200 |
| 17 | 深圳市七六一信息技术有限公司 | 4200 |
| 18 | 深圳市匡盛科技有限公司 | 4200 |
| 19 | 深圳市戴欧妮网络科技有限公司 | 4200 |
| 20 | 深圳国微技术有限公司 | 4200 |
| 21 | 深圳市物联通投资发展有限公司 | 3600 |
| 22 | 深圳市申议实业有限公司 | 3600 |
| 23 | 深圳市商合网络技术有限公司 | 3600 |
| 24 | 深圳市森岛电气有限公司 | 3600 |
| 25 | 深圳市赛得立实业有限公司 | 3600 |
| 26 | 深圳市垦鑫达科技有限公司 | 3600 |
| 27 | 深圳市君和睿通科技股份有限公司 | 3600 |
| 28 | 深圳市聚橙网络技术有限公司 | 3600 |
| 29 | 深圳市和发实业有限公司 | 3600 |
| 30 | 深圳市电利通科技有限公司 | 3600 |
| 31 | 深圳市畅想智能技术有限公司 | 3600 |
| 32 | 深圳市拜特科技股份有限公司 | 3600 |
| 33 | 深圳市安邦信电子有限公司 | 3600 |
| 34 | 深圳华立视通科技有限公司 | 3600 |
| 35 | 创益生物科技有限公司 | 3600 |
| 36 | 深圳中科金证科技有限公司 | 3300 |
| 37 | 深圳市中兴移动通信有限公司 | 3300 |
| 38 | 深圳矽递科技有限公司 | 3000 |
| 39 | 深圳万碧港深电脑系统有限公司 | 3000 |
| 40 | 深圳市星源基业科技有限公司 | 3000 |
| 41 | 深圳市四季春科技有限公司 | 3000 |
| 42 | 深圳市盛思科技有限公司 | 3000 |
| 43 | 深圳市乐讯科技有限公司 | 3000 |
| 44 | 深圳市凯隆电子有限公司 | 3000 |
| 45 | 深圳市金正方科技股份有限公司 | 3000 |
| 46 | 深圳市华威世纪科技股份有限公司 | 3000 |
| 47 | 深圳市东宇通通信技术有限公司 | 3000 |
| 48 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 3000 |
| 49 | 深圳市创仁科技有限公司 | 3000 |
| 50 | 深圳市奥生科技有限公司 | 3000 |
| 51 | 深圳市深科达气动设备有限公司 | 2700 |
| 52 | 天基电气(深圳)有限公司 | 2400 |
| 53 | 深圳中迈数字医疗技术有限公司 | 2400 |
| 54 | 深圳职业技术学院 | 2400 |
| 55 | 深圳市因纳特科技有限公司 | 2400 |
| 56 | 深圳市协诚高精密模具有限公司 | 2400 |
| 57 | 深圳市万泉河科技有限公司 | 2400 |
| 58 | 深圳市天大北洋科技有限公司 | 2400 |
| 59 | 深圳市世纪天元通讯技术有限公司 | 2400 |
| 60 | 深圳市齐心文具股份有限公司 | 2400 |
| 61 | 深圳市聚作照明股份有限公司 | 2400 |
| 62 | 深圳市虎雅科技有限公司 | 2400 |
| 63 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 2400 |
| 64 | 深圳市泛蓝科技有限公司 | 2400 |
| 65 | 深圳市兜有电子商务科技有限公司 | 2400 |
| 66 | 深圳警翼数码科技有限公司 | 2400 |
| 67 | 齐心商用设备(深圳)有限公司 | 2400 |
| 68 | 宏通精密电子(深圳)有限公司 | 2400 |
| 69 | 航天科工(深圳)集团有限公司 | 2400 |
| 70 | 广东掌沃网络科技有限公司 | 2400 |
| 71 | 深圳市鹏海运电子数据交换有限公司 | 2100 |
| 72 | 深圳市配天数控科技有限公司 | 2100 |
| 73 | 深圳市创凯电子有限公司 | 2100 |
| 74 | 深圳市盈实商务服务有限公司 | 1800 |
| 75 | 深圳市天创达科技有限公司 | 1800 |
| 76 | 深圳市瑞科自动识别技术有限公司 | 1800 |
| 77 | 深圳市钜弘科技有限公司 | 1800 |
| 78 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 1800 |
| 79 | 深圳市黄河数字技术有限公司 | 1800 |
| 80 | 深圳市皓明佳科技有限公司 | 1800 |
| 81 | 深圳市冠日电信科技有限责任公司 | 1800 |
| 82 | 深圳市尔泰科技有限公司 | 1800 |
| 83 | 深圳市鼎智通讯有限公司 | 1800 |
| 84 | 深圳市本贸工程技术有限公司 | 1800 |
| 85 | 深圳市傲基电子商务有限公司 | 1800 |
| 86 | 深圳市艾博克电脑系统有限公司 | 1800 |
| 87 | 深圳桑达国际电子器件有限公司 | 1800 |
| 88 | 深圳清华大学研究院 | 1800 |
| 89 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 1800 |
| 90 | 深圳市美隆电子有限公司 | 1530 |
| 91 | 威埃大创自动化设备(深圳)有限公司 | 1500 |
| 92 | 深圳市天翼软件有限公司 | 1500 |
| 93 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 1500 |
| 94 | 深圳深讯和科技有限公司 | 1500 |
| 95 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 1500 |
| 96 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 1200 |
| 97 | 深圳新旋塑胶五金制品有限公司 | 1200 |
| 98 | 深圳思瑞普科技有限公司 | 1200 |
| 99 | 深圳市坐标软件开发有限公司 | 1200 |
| 100 | 深圳市掌中酷柚科技有限公司 | 1200 |
| 101 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 1200 |
| 102 | 深圳市英威腾控制技术有限公司 | 1200 |
| 103 | 深圳市英唐电气技术有限公司 | 1200 |
| 104 | 深圳市亿思客物流科技有限公司 | 1200 |
| 105 | 深圳市研创精密设备有限公司 | 1200 |
| 106 | 深圳市协昌科技有限公司 | 1200 |
| 107 | 深圳市西林电气技术有限公司 | 1200 |
| 108 | 深圳市太极风科技有限公司 | 1200 |
| 109 | 深圳市四维空间信息技术有限公司 | 1200 |
| 110 | 深圳市四季宏胜科技有限公司 | 1200 |
| 111 | 深圳市三旺通信技术有限公司 | 1200 |
| 112 | 深圳市三和电力科技有限公司 | 1200 |
| 113 | 深圳市千宝通通科技有限公司 | 1200 |
| 114 | 深圳市七彩虹科技发展有限公司 | 1200 |
| 115 | 深圳市迈康达科技有限公司 | 1200 |
| 116 | 深圳市拉丁方科技有限公司 | 1200 |
| 117 | 深圳市慧眼视讯电子有限公司 | 1200 |
| 118 | 深圳市环球通科技有限公司 | 1200 |
| 119 | 深圳市鸿宇顺科技有限公司 | 1200 |
| 120 | 深圳市国发信息科技有限公司 | 1200 |
| 121 | 深圳市光启科技有限公司 | 1200 |
| 122 | 深圳市多尼卡电子技术有限公司 | 1200 |
| 123 | 深圳市东方智邑信息技术有限公司 | 1200 |
| 124 | 深圳市电王科技有限公司 | 1200 |
| 125 | 深圳市创云科技有限公司 | 1200 |
| 126 | 深圳市爱科赛电气有限公司 | 1200 |
| 127 | 深圳北斗位途信息科技有限公司 | 1200 |
| 128 | 凌群电脑(深圳)有限公司 | 1200 |
| 129 | 云之端科技(深圳)有限公司 | 900 |
| 130 | 深圳市誉兴通科技有限公司 | 900 |
| 131 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 900 |
| 132 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 900 |
| 133 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 900 |
| 134 | 深圳市欧辰自动化系统有限公司 | 900 |
| 135 | 深圳市朗驰欣创科技有限公司 | 900 |
| 136 | 深圳市北电仪表有限公司 | 900 |
| 137 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 600 |
| 138 | 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 600 |
| 139 | 沈琳琳 | 600 |
| 140 | 深圳亚太传媒股份有限公司 | 600 |
| 141 | 深圳习习网络科技有限公司 | 600 |
| 142 | 深圳维盛半导体科技有限公司 | 600 |
| 143 | 深圳市众朗科技有限公司 | 600 |
| 144 | 深圳市中智软通科技发展有限公司 | 600 |
| 145 | 深圳市指易达电子商务有限公司 | 600 |
| 146 | 深圳市振华兴科技有限公司 | 600 |
| 147 | 深圳市振邦星河软件技术有限公司 | 600 |
| 148 | 深圳市振邦实业有限公司 | 600 |
| 149 | 深圳市哲扬科技有限公司 | 600 |
| 150 | 深圳市育明科技有限公司 | 600 |
| 151 | 深圳市永之禾影视广告制作有限公司 | 600 |
| 152 | 深圳市翌讯科技有限公司 | 600 |
| 153 | 深圳市逸美嗨派科技有限公司 | 600 |
| 154 | 深圳市乙辰科技发展有限公司 | 600 |
| 155 | 深圳市亚辉龙生物科技有限公司 | 600 |
| 156 | 深圳市希科普科技发展有限公司 | 600 |
| 157 | 深圳市希顿科技咨询有限公司 | 600 |
| 158 | 深圳市吾度客科技文化有限公司 | 600 |
| 159 | 深圳市天微电子有限公司 | 600 |
| 160 | 深圳市太和物联信息技术有限公司 | 600 |
| 161 | 深圳市思坎普科技有限公司 | 600 |
| 162 | 深圳市神州海纳科技有限公司 | 600 |
| 163 | 深圳市三木通信技术有限公司 | 600 |
| 164 | 深圳市青青子木科技有限公司 | 600 |
| 165 | 深圳市普联软件有限公司 | 600 |
| 166 | 深圳市纽格力科技有限公司 | 600 |
| 167 | 深圳市柠檬海科技有限公司 | 600 |
| 168 | 深圳市美力高电子有限公司 | 600 |
| 169 | 深圳市龙宸网络有限公司 | 600 |
| 170 | 深圳市力同亚太科技有限公司 | 600 |
| 171 | 深圳市君翔宇科技有限公司 | 600 |
| 172 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 600 |
| 173 | 深圳市环球数码科技有限公司 | 600 |
| 174 | 深圳市画晨通科技有限公司 | 600 |
| 175 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 600 |
| 176 | 深圳市华脉资讯有限公司 | 600 |
| 177 | 深圳市华第时代科技有限公司 | 600 |
| 178 | 深圳市恒泰丰科技有限公司 | 600 |
| 179 | 深圳市高德讯科技有限公司 | 600 |
| 180 | 深圳市超节点网络科技有限公司 | 600 |
| 181 | 深圳市宝富利科技有限公司 | 600 |
| 182 | 深圳市安保科技有限公司 | 600 |
| 183 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 600 |
| 184 | 深圳贝特莱电子科技有限公司 | 600 |
| 185 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 600 |
| 186 | 慧帝科技(深圳)有限公司 | 600 |
| 187 | 深圳市中科睿成智能科技有限公司 | 300 |
| 188 | 深圳市一格明博科技有限公司 | 300 |
| 189 | 深圳市星联世纪科技有限公司 | 300 |
| 190 | 深圳市纬地科技有限公司 | 300 |
| 191 | 深圳市万兴软件有限公司 | 300 |
| 192 | 深圳市天圳自动化技术有限公司 | 300 |
| 193 | 深圳市世企软件开发有限公司 | 300 |
| 194 | 深圳市庆英科技有限公司 | 300 |
| 195 | 深圳市鹏奥达科技有限公司 | 300 |
| 196 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 | 300 |
| 197 | 深圳市恒明软件有限公司 | 300 |
| 198 | 深圳市爱渡飞科技有限公司 | 300 |
| 199 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | 300 |
| 200 | 国民技术股份有限公司 | 300 |
| 201 | 峰岹科技(深圳)有限公司 | 300 |
| 合计: | 378630 | |
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们