
| 序号 | 类别 | 名称 | 抽查时间 | 抽查范围 |
| 1 | 电器类产品 | 室内加热器 | 全年 | 生产领域、流通领域 |
| 2 | 电热水器 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 3 | 电视机 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 6 | 微波炉 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 8 | 电磁灶 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 9 | 饮水机 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 10 | 有源音箱 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 11 | 光盘播放器 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 12 | 电子类产品 | LED照明产品 | 全年 | 生产领域、流通领域 |
| 13 | GPS导航仪等 汽车电子产品 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 14 | 电话机 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 15 | 手机 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 16 | 照明光源及灯具(含节能灯) | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 17 | 手机和无线固话 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 18 | 电源适配器 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 19 | 手机电池充电器 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 20 | 纺织服装类产品 | 服装 | 全年 | 生产领域、流通领域 |
| 21 | 内衣 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 22 | 纺织品(AZO) | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 23 | 儿童服装(含校服) | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 24 | 床上用品 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 25 | 皮具 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 26 | 鞋类 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 27 | 化工类产品 | 胶粘剂 | 全年 | 生产领域、流通领域 |
| 28 | 日用化工品 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 29 | 油漆涂料 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 30 | 机械类产品 | 不间断电源 | 全年 | 生产领域 |
| 31 | 高压电器 | 全年 | 生产领域 | |
| 32 | 无功补偿装置 | 全年 | 生产领域 | |
| 33 | 电机产品 | 全年 | 生产领域 | |
| 34 | 器具开关、插头插座 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 35 | 固定式开关、连接器、耦合器 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 36 | 低压成套设备 | 全年 | 生产领域 | |
| 38 | 汽车配件 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 39 | 漏电保护器及断路器 | 全年 | 生产领域 | |
| 40 | 建材装修产品 | 电线电缆 | 全年 | 生产领域 |
| 41 | 人造板 | 全年 | 生产领域 | |
| 42 | 木地板 | 全年 | 生产领域 | |
| 43 | 细木工板 | 全年 | 生产领域 | |
| 44 | 建筑型材 | 全年 | 生产领域 | |
| 45 | 建筑钢材 | 全年 | 生产领域 | |
| 46 | 木家具 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 47 | 软体家具 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 52 | 防盗门 | 全年 | 流通领域 | |
| 53 | 农资类产品 | 化肥 | 全年 | 生产领域 |
| 54 | 农药 | 全年 | 生产领域 | |
| 55 | 轻工类产品 | 儿童玩具童车 | 全年 | 生产领域、流通领域 |
| 56 | 自行车 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 57 | 电动自行车 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 59 | 体育器材(羽毛球拍、网球拍等) | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 60 | 健身器材 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 61 | 家用纸制品(卫生纸、纸巾纸、卫生巾、纸尿裤) | 全年 | 流通领域 | |
| 62 | 燃气及燃气用产品 | 家用燃气热水器 | 全年 | 流通领域 |
| 63 | 家用燃气灶具 | 全年 | 流通领域 | |
| 64 | 商用燃气灶具 | 全年 | 生产领域 | |
| 65 | 瓶装液化石油气 | 全年 | 流通领域 | |
| 66 | 特种劳动防护用品 | 安全帽 | 全年 | 生产领域、流通领域 |
| 67 | 呼吸护具 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 68 | 防护服 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 69 | 防护鞋 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 70 | 防坠护具 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 71 | 消防类产品 | 消防水带 | 全年 | 生产领域、流通领域 |
| 72 | 灭火器 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 73 | 消防栓箱 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 74 | 消防接口 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 75 | 消防水枪 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 76 | 室外消防栓 | 全年 | 生产领域、流通领域 | |
| 77 | 信息技术类产品 | 打印机/复印机/多功能一体机 | 全年 | 流通领域 |
| 78 | 金融类设备 | 全年 | 流通领域 | |
| 79 | 计算机/笔记本 | 全年 | 流通领域 | |
| 80 | 路由器/ADSL/网桥 | 全年 | 流通领域 | |
| 81 | 显示器 | 全年 | 流通领域 | |
| 82 | 学习机 | 全年 | 流通领域 | |
| 83 | 能源类产品 | 车用汽油 | 全年 | 流通领域 |
| 84 | 车用柴油 | 全年 | 流通领域 | |
| 86 | 其他类产品 | 珠宝首饰 | 全年 | 生产领域、流通领域 |
| 87 | 仿真饰品 | 全年 | 流通领域 | |
| 88 | 危险化学品包装物容器产品 | 全年 | 生产领域 | |
| 89 | 学生用品 | 全年 | 流通领域、生产领域 | |
| 90 | 商品条码 | 全年 | 流通领域 | |
注:市局可能结合工作实际对具体抽查产品(商品)及抽查时间作出调整,具体工作要求以单个产品具体抽查方案为准。 | ||||
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们