
根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财行规〔2011〕9号)的有关规定,2013年深圳市第七批专利申请资助项目经过我局审核,317个资助项目核准经费总额为373.247万元。现公布该批专利申请资助周转金拨款名单:
|
2013年深圳市第七批专利申请资助拨款名单 | ||
|
序号 |
申请人名称 |
金额(元) |
| 1 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 200000 |
| 2 | 刘秋明 | 144000 |
| 3 | 刘骏涛 | 118080 |
| 4 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 | 112000 |
| 5 | 深圳市融创天下科技股份有限公司 | 112000 |
| 6 | 刘信羽 | 104530 |
| 7 | 钰腾服饰(深圳)有限公司 | 100000 |
| 8 | 炬才微电子(深圳)有限公司 | 100000 |
| 9 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 100000 |
| 10 | 天彩电子(深圳)有限公司 | 56000 |
| 11 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 52000 |
| 12 | 清华大学深圳研究生院 | 51450 |
| 13 | 深圳市江波龙电子有限公司 | 51000 |
| 14 | 深圳市亿威影图进出口有限公司 | 50000 |
| 15 | 深圳市王菱科技开发有限公司 | 50000 |
| 16 | 深圳市乐普泰科技股份有限公司 | 50000 |
| 17 | 深圳市金海帆科技有限公司 | 50000 |
| 18 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 50000 |
| 19 | 胡心宇 | 50000 |
| 20 | 海能达通信股份有限公司 | 50000 |
| 21 | 曹孟君 | 50000 |
| 22 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 50000 |
| 23 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 40000 |
| 24 | 深圳市吉阳自动化科技有限公司 | 38000 |
| 25 | 深圳市宜搜科技发展有限公司 | 32000 |
| 26 | 深圳远征技术有限公司 | 30000 |
| 27 | 深圳市兴日生实业有限公司 | 30000 |
| 28 | 深圳市国显科技有限公司 | 30000 |
| 29 | 深圳安嵘光电产品有限公司 | 30000 |
| 30 | 深圳大学 | 27060 |
| 31 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 26000 |
| 32 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 25000 |
| 33 | 深圳市九洲电器有限公司 | 25000 |
| 34 | 深圳市华测检测技术股份有限公司 | 24000 |
| 35 | 深圳丹邦投资集团有限公司 | 23000 |
| 36 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 | 23000 |
| 37 | 江俊逢 | 21000 |
| 38 | 深圳市怡美工业设计有限公司 | 20000 |
| 39 | 深圳市味奇生物科技有限公司 | 20000 |
| 40 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 20000 |
| 41 | 深圳出入境检验检疫局动植物检验检疫技术中心 | 20000 |
| 42 | 深超光电(深圳)有限公司 | 20000 |
| 43 | 深圳市永丰源瓷业有限公司 | 19000 |
| 44 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 19000 |
| 45 | 深圳市中兴移动通信有限公司 | 18000 |
| 46 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 18000 |
| 47 | 黄勃 | 18000 |
| 48 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 17120 |
| 49 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 17000 |
| 50 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 16000 |
| 51 | 深圳市有为化学技术有限公司 | 16000 |
| 52 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 16000 |
| 53 | 金三立视频科技(深圳)有限公司 | 16000 |
| 54 | 深圳市双环全新机电股份有限公司 | 15000 |
| 55 | 深圳市富满电子有限公司 | 15000 |
| 56 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 14000 |
| 57 | 深圳市易事达电子股份有限公司 | 14000 |
| 58 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 14000 |
| 59 | 深圳市车音网科技有限公司 | 14000 |
| 60 | 深圳深讯和科技有限公司 | 14000 |
| 61 | 深圳深蓝精机有限公司 | 14000 |
| 62 | 深圳广晟信源技术有限公司 | 14000 |
| 63 | 深圳典邦科技有限公司 | 13000 |
| 64 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 12000 |
| 65 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 12000 |
| 66 | 深圳市海太阳实业有限公司 | 12000 |
| 67 | 冯旋宇 | 12000 |
| 68 | 深圳市泰顺友电机电有限公司 | 11000 |
| 69 | 吴兆圣 | 10530 |
| 70 | 深圳市宇恒互动科技开发有限公司 | 10510 |
| 71 | 深圳市敏杰电子科技有限公司 | 10510 |
| 72 | 深圳职业技术学院 | 10020 |
| 73 | 深圳市坐标系交通技术有限公司 | 10000 |
| 74 | 深圳市怡化电脑有限公司 | 10000 |
| 75 | 深圳市万景华科技有限公司 | 10000 |
| 76 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | 10000 |
| 77 | 深圳市燊丰行織造有限公司 | 10000 |
| 78 | 深圳市赛博优讯科技有限公司 | 10000 |
| 79 | 深圳市美凯特科技有限公司 | 10000 |
| 80 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 10000 |
| 81 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 10000 |
| 82 | 深圳市多尼卡电子技术有限公司 | 10000 |
| 83 | 深圳市东兴文化投资发展有限公司 | 10000 |
| 84 | 深圳市顶星数码网络技术有限公司 | 10000 |
| 85 | 深圳市翠绿首饰股份有限公司 | 10000 |
| 86 | 深圳市创先照明技术有限公司 | 10000 |
| 87 | 深圳市爱可机器人技术有限公司 | 10000 |
| 88 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 10000 |
| 89 | 深圳嘉信高能源技术股份有限公司 | 10000 |
| 90 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 | 10000 |
| 91 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 9000 |
| 92 | 深圳睿立方智能科技有限公司 | 9000 |
| 93 | 深圳华意隆电气股份有限公司 | 9000 |
| 94 | 温少松 | 8530 |
| 95 | 深圳市旭东数字医学影像技术有限公司 | 8000 |
| 96 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 8000 |
| 97 | 深圳市特佳机械设备制造有限公司 | 8000 |
| 98 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 8000 |
| 99 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 8000 |
| 100 | 深圳市普迈达科技有限公司 | 8000 |
| 101 | 深圳市康硕展电子有限公司 | 8000 |
| 102 | 深圳市杰曼科技有限公司 | 8000 |
| 103 | 深圳市佳维思科技有限公司 | 8000 |
| 104 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 8000 |
| 105 | 深圳市沟通科技有限公司 | 8000 |
| 106 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 8000 |
| 107 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 8000 |
| 108 | 深圳百时得能源环保科技有限公司 | 8000 |
| 109 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 7000 |
| 110 | 深圳市金正方科技股份有限公司 | 7000 |
| 111 | 廖怀宝 | 6630 |
| 112 | 吴秀军 | 6510 |
| 113 | 孙茂华 | 6510 |
| 114 | 周荣华 | 6000 |
| 115 | 深圳粤和通科技有限公司 | 6000 |
| 116 | 深圳市易联盛世科技有限公司 | 6000 |
| 117 | 深圳市学之泉集团有限公司 | 6000 |
| 118 | 深圳市欣视景科技有限公司 | 6000 |
| 119 | 深圳市无线开锋科技有限公司 | 6000 |
| 120 | 深圳市速锋科技有限公司 | 6000 |
| 121 | 深圳市领华卫通数码科技有限公司 | 6000 |
| 122 | 深圳市凯尔迪光电科技有限公司 | 6000 |
| 123 | 深圳市华新微声学技术有限公司 | 6000 |
| 124 | 深圳市航天新源科技有限公司 | 6000 |
| 125 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 6000 |
| 126 | 深圳市范特西科技有限公司 | 6000 |
| 127 | 深圳市东华园林绿化有限公司 | 6000 |
| 128 | 深圳市辰飞信息技术有限公司 | 6000 |
| 129 | 深圳市奥宇控制系统有限公司 | 6000 |
| 130 | 深圳市爱贝信息技术有限公司 | 6000 |
| 131 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 6000 |
| 132 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 6000 |
| 133 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 6000 |
| 134 | 申晓星 | 6000 |
| 135 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 6000 |
| 136 | 储琦 | 6000 |
| 137 | 成卓 | 6000 |
| 138 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 5800 |
| 139 | 李起武 | 5100 |
| 140 | 中国南玻集团股份有限公司 | 5000 |
| 141 | 熹熹生物科技(深圳)有限公司 | 5000 |
| 142 | 深圳展景世纪科技有限公司 | 5000 |
| 143 | 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 | 5000 |
| 144 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 5000 |
| 145 | 深圳市裕鼎精密工业科技有限公司 | 5000 |
| 146 | 深圳市永丰源实业有限公司 | 5000 |
| 147 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 5000 |
| 148 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 5000 |
| 149 | 深圳市韶音科技有限公司 | 5000 |
| 150 | 深圳市迈科瑞环境科技有限公司 | 5000 |
| 151 | 深圳市科瑞电子有限公司 | 5000 |
| 152 | 深圳市科鼎五金实业有限公司 | 5000 |
| 153 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 5000 |
| 154 | 深圳市唤然生物科技开发有限公司 | 5000 |
| 155 | 深圳市创先照明科技有限公司 | 5000 |
| 156 | 深圳市博卡生物技术有限公司 | 5000 |
| 157 | 深圳市百泰珠宝首饰有限公司 | 5000 |
| 158 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | 5000 |
| 159 | 深圳国宝造币有限公司 | 5000 |
| 160 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 5000 |
| 161 | 任立元 | 4590 |
| 162 | 深圳航天科技创新研究院 | 4080 |
| 163 | 刘永清 | 4020 |
| 164 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 4000 |
| 165 | 施继平 | 4000 |
| 166 | 深圳腾泛投资有限公司 | 4000 |
| 167 | 深圳太太基因工程有限公司 | 4000 |
| 168 | 深圳市中兴新地通信器材有限公司 | 4000 |
| 169 | 深圳市振邦实业有限公司 | 4000 |
| 170 | 深圳市优信光科技有限公司 | 4000 |
| 171 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 4000 |
| 172 | 深圳市腾阳机电设备有限公司 | 4000 |
| 173 | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 4000 |
| 174 | 深圳市绿微康生物工程有限公司 | 4000 |
| 175 | 深圳市蓝韵网络有限公司 | 4000 |
| 176 | 深圳市矩形科技有限公司 | 4000 |
| 177 | 深圳市金因生物技术有限公司 | 4000 |
| 178 | 深圳市捷高电子科技有限公司 | 4000 |
| 179 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 4000 |
| 180 | 深圳市港科院生物有限公司 | 4000 |
| 181 | 深圳桑达国际电子器件有限公司 | 4000 |
| 182 | 深圳青铜剑电力电子科技有限公司 | 4000 |
| 183 | 赛龙通信技术(深圳)有限公司 | 4000 |
| 184 | 刘秦 | 4000 |
| 185 | 联正电子(深圳)有限公司 | 4000 |
| 186 | 胡文锋 | 4000 |
| 187 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 4000 |
| 188 | 魏华春 | 3510 |
| 189 | 王钟贤 | 3510 |
| 190 | 谭善学 | 3510 |
| 191 | 李政文 | 3510 |
| 192 | 李东林 | 3510 |
| 193 | 冯林 | 3510 |
| 194 | 包艳 | 3510 |
| 195 | 杨健 | 3000 |
| 196 | 杨光 | 3000 |
| 197 | 系统电子科技(深圳)有限公司 | 3000 |
| 198 | 邬金、金炳荣 | 3000 |
| 199 | 危梅娟 | 3000 |
| 200 | 网络监控系统上的网络自适应运行模式 | 3000 |
| 201 | 深圳拓邦股份有限公司 | 3000 |
| 202 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 3000 |
| 203 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | 3000 |
| 204 | 深圳市中控生物识别技术有限公司 | 3000 |
| 205 | 深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司 | 3000 |
| 206 | 深圳市易特照明有限公司 | 3000 |
| 207 | 深圳市先阳软件技术有限公司 | 3000 |
| 208 | 深圳市天之一科技开发有限公司 | 3000 |
| 209 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 3000 |
| 210 | 深圳市普禄科智能检测设备有限公司 | 3000 |
| 211 | 深圳市量子光电子有限公司 | 3000 |
| 212 | 深圳市兰德玛水环境工程科技有限公司 | 3000 |
| 213 | 深圳市今朝时代新能源技术有限公司 | 3000 |
| 214 | 深圳市疾病预防控制中心 | 3000 |
| 215 | 深圳市好康为乐生物科技有限公司 | 3000 |
| 216 | 深圳市汉华安道科技有限责任公司 | 3000 |
| 217 | 深圳市海博科技有限公司 | 3000 |
| 218 | 深圳市博泰生物医学科技发展有限公司 | 3000 |
| 219 | 深圳市博思科特环境能源科技有限公司 | 3000 |
| 220 | 深圳市百斯特环保工程有限公司 | 3000 |
| 221 | 深圳磊明科技有限公司 | 3000 |
| 222 | 深圳技师学院 | 3000 |
| 223 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 3000 |
| 224 | 深港产学研基地 | 3000 |
| 225 | 阮双琛 | 3000 |
| 226 | 刘昌贵 | 3000 |
| 227 | 廖植生 | 3000 |
| 228 | 精量电子(深圳)有限公司 | 3000 |
| 229 | 华瀚科技有限公司 | 3000 |
| 230 | 郜长福 | 3000 |
| 231 | 汤斌 | 2510 |
| 232 | 秦彪 | 2510 |
| 233 | 胡庆柳 | 2510 |
| 234 | 曹振海 | 2510 |
| 235 | 孙时泽 | 2040 |
| 236 | 深圳市硕安迪科技开发有限公司 | 2040 |
| 237 | 深圳市睿海智电子科技有限公司 | 2040 |
| 238 | 吕林利 | 2040 |
| 239 | 杨忠义 | 2000 |
| 240 | 王佑夫 | 2000 |
| 241 | 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 2000 |
| 242 | 深圳英宝通科技有限公司 | 2000 |
| 243 | 深圳闻信电子有限公司 | 2000 |
| 244 | 深圳泰瑞谷科技有限公司 | 2000 |
| 245 | 深圳太太药业有限公司 | 2000 |
| 246 | 深圳视爵光旭电子有限公司 | 2000 |
| 247 | 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 | 2000 |
| 248 | 深圳市志金电子有限公司 | 2000 |
| 249 | 深圳市长园长通新材料有限公司 | 2000 |
| 250 | 深圳市影歌科技有限公司 | 2000 |
| 251 | 深圳市亿恒工业技术有限公司 | 2000 |
| 252 | 深圳市移卡科技有限公司 | 2000 |
| 253 | 深圳市研控自动化科技有限公司 | 2000 |
| 254 | 深圳市喜赛科技有限公司 | 2000 |
| 255 | 深圳市伟涛行工业设备有限公司 | 2000 |
| 256 | 深圳市威火科技开发有限公司 | 2000 |
| 257 | 深圳市网信联动技术有限公司 | 2000 |
| 258 | 深圳市天微电子有限公司 | 2000 |
| 259 | 深圳市世纪天河科技有限公司 | 2000 |
| 260 | 深圳市胜义环保有限公司 | 2000 |
| 261 | 深圳市深新隆实业有限公司 | 2000 |
| 262 | 深圳市赛朗肯科技有限公司 | 2000 |
| 263 | 深圳市普罗巴克科技股份有限公司 | 2000 |
| 264 | 深圳市美拜电子有限公司 | 2000 |
| 265 | 深圳市麦格米特电气股份有限公司 | 2000 |
| 266 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 2000 |
| 267 | 深圳市立翔慧科光电科技有限公司 | 2000 |
| 268 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 2000 |
| 269 | 深圳市康泰尔电子有限公司 | 2000 |
| 270 | 深圳市凯德科技发展有限公司 | 2000 |
| 271 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 2000 |
| 272 | 深圳市聚源天成技术有限公司 | 2000 |
| 273 | 深圳市捷源环保科技有限公司 | 2000 |
| 274 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 2000 |
| 275 | 深圳市汇思科电子科技有限公司 | 2000 |
| 276 | 深圳市互信互达科技有限公司 | 2000 |
| 277 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 2000 |
| 278 | 深圳市虹远通信有限责任公司 | 2000 |
| 279 | 深圳市合广测控技术有限公司 | 2000 |
| 280 | 深圳市浩科电子有限公司 | 2000 |
| 281 | 深圳市好智通科技有限公司 | 2000 |
| 282 | 深圳市海蕴生物科技股份有限公司 | 2000 |
| 283 | 深圳市光明新区人民医院 | 2000 |
| 284 | 深圳市冠为印务有限公司 | 2000 |
| 285 | 深圳市朵唯志远科技有限公司 | 2000 |
| 286 | 深圳市东方智邑信息技术有限公司 | 2000 |
| 287 | 深圳市迪威特文化科技有限公司 | 2000 |
| 288 | 深圳市戴维莱实业有限责任公司 | 2000 |
| 289 | 深圳市测力佳控制技术有限公司 | 2000 |
| 290 | 深圳市宝安区西乡啟骏电子厂 | 2000 |
| 291 | 深圳市白雪投影显示技术有限公司 | 2000 |
| 292 | 深圳市奥图威尔科技有限公司 | 2000 |
| 293 | 深圳市安邦信电子有限公司 | 2000 |
| 294 | 深圳市阿格斯科技有限公司 | 2000 |
| 295 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 2000 |
| 296 | 深圳清华大学研究院 | 2000 |
| 297 | 深圳湃尔生物科技有限公司 | 2000 |
| 298 | 深圳凯虹移动通信有限公司 | 2000 |
| 299 | 深圳华盛昌机械实业有限公司 | 2000 |
| 300 | 深圳华瀚新能源材料有限公司 | 2000 |
| 301 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 2000 |
| 302 | 深圳房讯通信息技术有限公司 | 2000 |
| 303 | 深圳佰维存储科技有限公司 | 2000 |
| 304 | 深圳百乐宝生物农业科技有限公 | 2000 |
| 305 | 深圳安博电子有限公司 | 2000 |
| 306 | 惠科电子(深圳)有限公司 | 2000 |
| 307 | 关建超 | 2000 |
| 308 | 袁小烽、李侠 | 1020 |
| 309 | 深圳市长江力伟股份有限公司 | 1020 |
| 310 | 冯旋宇、罗艺 | 1020 |
| 311 | 深圳市和平卧龙科技有限公司 | 1000 |
| 312 | 邹志峰 | 510 |
| 313 | 张舸 | 510 |
| 314 | 王来瑞 | 510 |
| 315 | 凌维业 | 510 |
| 316 | 金同磊 | 510 |
| 317 | 陈锐 | 510 |
| 合计: | 3732470 | |
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们