
根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财行规〔2011〕9号)的有关规定,2013年深圳市第六批专利申请资助项目经过我局审核,264个资助项目核准经费总额为252.99万元。现公布该批专利申请资助周转金拨款名单:
|
2013年深圳市第六批专利申请资助拨款名单 | ||
|
序号 |
申请人名称 |
金额(元) |
| 1 | 深圳航天科技创新研究院 | 150000 |
| 2 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 125000 |
| 3 | 海能达通信股份有限公司 | 96000 |
| 4 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 73000 |
| 5 | 深圳市快播科技有限公司 | 54000 |
| 6 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 53000 |
| 7 | 深圳市酷开网络科技有限公司 | 50000 |
| 8 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 50000 |
| 9 | 福兴达科技实业(深圳)有限公司 | 50000 |
| 10 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 43000 |
| 11 | 赵兵 | 42000 |
| 12 | 深圳市兴盛迪新材料有限公司 | 40000 |
| 13 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 39000 |
| 14 | 何少敦 | 36510 |
| 15 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 36000 |
| 16 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 34000 |
| 17 | 深圳市中兴移动通信有限公司 | 30000 |
| 18 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 30000 |
| 19 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 30000 |
| 20 | 深圳凯虹移动通信有限公司 | 26000 |
| 21 | 研祥智能科技股份有限公司 | 23000 |
| 22 | 深圳市九洲电器有限公司 | 23000 |
| 23 | 深圳市润唐智能生活电器有限公司 | 22000 |
| 24 | 李鑫 | 21060 |
| 25 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 21000 |
| 26 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 21000 |
| 27 | 深圳市融创天下科技股份有限公司 | 20000 |
| 28 | 深圳市金宏威技术股份有限公司 | 20000 |
| 29 | 深圳市金蝶中间件有限公司 | 20000 |
| 30 | 深圳超多维光电子有限公司 | 20000 |
| 31 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 20000 |
| 32 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 19000 |
| 33 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 19000 |
| 34 | 张伟明 | 18000 |
| 35 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 18000 |
| 36 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 18000 |
| 37 | 李利锋 | 18000 |
| 38 | 深圳市宇恒互动科技开发有限公司 | 16510 |
| 39 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 16000 |
| 40 | 深圳市绿微康生物工程有限公司 | 15000 |
| 41 | 深圳海王药业有限公司 | 15000 |
| 42 | 深圳市华腾半导体设备有限公司 | 14000 |
| 43 | 深圳市裕同印刷股份有限公司 | 12000 |
| 44 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 12000 |
| 45 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 12000 |
| 46 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 12000 |
| 47 | 深圳市安托山特种机械有限公司 | 12000 |
| 48 | 深圳清华大学研究院 | 12000 |
| 49 | 深圳力合数字电视信息技术有限公司 | 12000 |
| 50 | 林强 | 12000 |
| 51 | 炬才微电子(深圳)有限公司 | 12000 |
| 52 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 11000 |
| 53 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 10040 |
| 54 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 10000 |
| 55 | 深圳市中兴长天信息技术有限公司 | 10000 |
| 56 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 10000 |
| 57 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 10000 |
| 58 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 10000 |
| 59 | 深圳市新缔科技有限公司 | 10000 |
| 60 | 深圳市西德利电子科技有限公司 | 10000 |
| 61 | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 | 10000 |
| 62 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 10000 |
| 63 | 深圳市美泰微电机有限公司 | 10000 |
| 64 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 10000 |
| 65 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 10000 |
| 66 | 深圳超强五金有限公司 | 10000 |
| 67 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 10000 |
| 68 | 安德润普科技开发(深圳)有限公司;安润普有限公司 | 10000 |
| 69 | 深圳大学 | 9080 |
| 70 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 9000 |
| 71 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 9000 |
| 72 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 9000 |
| 73 | 深圳市安云信息科技有限公司、云海创想信息技术(北京)有限公司 | 9000 |
| 74 | 深圳市中庆微科技开发有限公司 | 8040 |
| 75 | 新达通科技股份有限公司 | 8000 |
| 76 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 8000 |
| 77 | 深圳市中纺滤材无纺布有限公司 | 8000 |
| 78 | 深圳市远行科技有限公司 | 8000 |
| 79 | 深圳市鑫汇科电子有限公司 | 8000 |
| 80 | 深圳市麦迪聪医疗电子有限公司 | 8000 |
| 81 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 8000 |
| 82 | 深圳华润九新药业有限公司 | 8000 |
| 83 | 深圳东江华瑞科技有限公司 | 8000 |
| 84 | 深圳奔迅汽车玻璃有限公司 | 8000 |
| 85 | 盛司潼 | 7060 |
| 86 | 深圳市伯劳特生物制品有限公司 | 7020 |
| 87 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 7020 |
| 88 | 深圳兴旺生物种业有限公司 | 7000 |
| 89 | 深圳市慧慈现代生物科技有限公司 丁远杰 彭学东 | 7000 |
| 90 | 深圳市鼎为科技有限公司 | 7000 |
| 91 | 深圳市宝力科技有限公司 | 7000 |
| 92 | 石磊 | 6510 |
| 93 | 深圳职业技术学院 | 6060 |
| 94 | 朱亮 | 6000 |
| 95 | 同德兴包装机械(深圳)有限公司 | 6000 |
| 96 | 天马微电子股份有限公司 | 6000 |
| 97 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 6000 |
| 98 | 深圳拓邦股份有限公司 | 6000 |
| 99 | 深圳市五巨科技有限公司 | 6000 |
| 100 | 深圳市微创医学科技有限公司 | 6000 |
| 101 | 深圳市泰山在线科技有限公司 | 6000 |
| 102 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 6000 |
| 103 | 深圳市普方科技有限公司 | 6000 |
| 104 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 6000 |
| 105 | 深圳市沛城电子科技有限公司 | 6000 |
| 106 | 深圳市量能科技有限公司 | 6000 |
| 107 | 深圳市海力特科技有限责任公司 | 6000 |
| 108 | 深圳市国民电子商务有限公司 | 6000 |
| 109 | 深圳市驰卡技术有限公司 | 6000 |
| 110 | 深圳市车音网科技有限公司 | 6000 |
| 111 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 6000 |
| 112 | 深圳科瑞格电子有限公司 | 6000 |
| 113 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 6000 |
| 114 | 戚祖强 | 6000 |
| 115 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 6000 |
| 116 | 创新科存储技术(深圳)有限公司、创新科存储技术有限公司 | 6000 |
| 117 | 深圳市长江力伟股份有限公司 | 5100 |
| 118 | 展辰涂料集团股份有限公司 | 5000 |
| 119 | 阎跃军 | 5000 |
| 120 | 深圳市雅其光科技有限公司 | 5000 |
| 121 | 深圳市乐州光电技术有限公司 | 5000 |
| 122 | 深圳市朗能电池有限公司 | 5000 |
| 123 | 深圳市蓝韵网络有限公司 | 5000 |
| 124 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 5000 |
| 125 | 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 | 5000 |
| 126 | 深圳市和平卧龙科技有限公司 | 5000 |
| 127 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 5000 |
| 128 | 深圳出入境检验检疫局动植物检验检疫技术中心 | 5000 |
| 129 | 华越汽车制动技术(深圳)有限公司 | 5000 |
| 130 | TCL数码科技(深圳)有限责任公司 | 5000 |
| 131 | 深圳市计量质量检测研究院 | 4020 |
| 132 | 李东山 | 4020 |
| 133 | 许军 | 4000 |
| 134 | 深圳中水环境保护有限公司 | 4000 |
| 135 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 4000 |
| 136 | 深圳市远行软件有限公司 | 4000 |
| 137 | 深圳市易事达电子股份有限公司 | 4000 |
| 138 | 深圳市怡美工业设计有限公司 | 4000 |
| 139 | 深圳市显盈电子科技有限公司 | 4000 |
| 140 | 深圳市维尚视界立体显示技术有限公司 | 4000 |
| 141 | 深圳市速普瑞科技有限公司 | 4000 |
| 142 | 深圳市世纪安软信息技术有限公司 | 4000 |
| 143 | 深圳市深博泰生物科技有限公司 | 4000 |
| 144 | 深圳市森虎科技有限公司 | 4000 |
| 145 | 深圳市浪涛科技有限公司 | 4000 |
| 146 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 4000 |
| 147 | 深圳市慧慈现代生物科技有限公司 | 4000 |
| 148 | 深圳市虹远通信有限责任公司 | 4000 |
| 149 | 深圳市浩科电子有限公司 | 4000 |
| 150 | 深圳市国微电子有限公司 | 4000 |
| 151 | 深圳市迪威视讯股份有限公司 | 4000 |
| 152 | 深圳市创维群欣安防科技有限公司 | 4000 |
| 153 | 深圳市比优特科技发展有限公司 | 4000 |
| 154 | 深圳市百能信息技术有限公司 | 4000 |
| 155 | 刘扬名 | 4000 |
| 156 | 镭射谷科技(深圳)有限公司 | 4000 |
| 157 | 创新科软件技术(深圳)有限公司、创新科存储技术(深圳)有限公司 | 4000 |
| 158 | 创新科存储技术(深圳)有限公司、创新科软件技术(深圳)有限公司 | 4000 |
| 159 | 爱佩仪光电技术(深圳)有限公司 | 4000 |
| 160 | 艾斯特国际安全技术(深圳)有限公司 | 4000 |
| 161 | 吴振奇 | 3510 |
| 162 | 吴小刚 | 3510 |
| 163 | 谭伟基 | 3510 |
| 164 | 罗来小 | 3510 |
| 165 | 危梅娟 | 3000 |
| 166 | 王嘉 杨建茁 | 3000 |
| 167 | 王德荣 | 3000 |
| 168 | 深圳泰山在线科技有限公司 | 3000 |
| 169 | 深圳市卓先实业有限公司 | 3000 |
| 170 | 深圳市中晟创新科技股份有限公司 | 3000 |
| 171 | 深圳市英唐数码电器有限公司 | 3000 |
| 172 | 深圳市一体医疗科技股份有限公司 | 3000 |
| 173 | 深圳市鑫汇科科技有限公司 | 3000 |
| 174 | 深圳市芯海科技有限公司 | 3000 |
| 175 | 深圳市泰丰网络设备有限公司 | 3000 |
| 176 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 3000 |
| 177 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 3000 |
| 178 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 3000 |
| 179 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 3000 |
| 180 | 深圳市奥宇控制系统有限公司 | 3000 |
| 181 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 3000 |
| 182 | 深圳嘉信高能源技术股份有限公司 | 3000 |
| 183 | 满欣然 | 3000 |
| 184 | 麦克斯科技(深圳)有限公司 | 3000 |
| 185 | 精量电子(深圳)有限公司 | 3000 |
| 186 | 胡锦 | 3000 |
| 187 | 广东神农烟科技术有限公司 | 3000 |
| 188 | 苟德明 康康 | 3000 |
| 189 | 陈国平 | 2550 |
| 190 | 郭辉 | 2510 |
| 191 | 骆子义 | 2040 |
| 192 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 2000 |
| 193 | 张亚平 | 2000 |
| 194 | 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 2000 |
| 195 | 深圳中科优瑞医疗科技有限公司 | 2000 |
| 196 | 深圳智慧能源技术有限公司 | 2000 |
| 197 | 深圳振华富电子有限公司 | 2000 |
| 198 | 深圳翔成电子科技有限公司 | 2000 |
| 199 | 深圳市中兴新地通信器材有限公司 | 2000 |
| 200 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 2000 |
| 201 | 深圳市长宇电器有限公司 | 2000 |
| 202 | 深圳市友基科技发展有限公司 | 2000 |
| 203 | 深圳市岩代投资有限公司 | 2000 |
| 204 | 深圳市新济达光电科技有限公司 | 2000 |
| 205 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 2000 |
| 206 | 深圳市卫邦科技有限公司 | 2000 |
| 207 | 深圳市天微电子有限公司 | 2000 |
| 208 | 深圳市生科源技术有限公司 | 2000 |
| 209 | 深圳市森讯达电子技术有限公司 | 2000 |
| 210 | 深圳市三辰科技有限公司 | 2000 |
| 211 | 深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2000 |
| 212 | 深圳市千浪化工有限公司 | 2000 |
| 213 | 深圳市民众能源科技有限公司 | 2000 |
| 214 | 深圳市茂宏电气有限公司 | 2000 |
| 215 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 2000 |
| 216 | 深圳市络道科技有限公司 | 2000 |
| 217 | 深圳市蓝特电子有限公司 | 2000 |
| 218 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 2000 |
| 219 | 深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 | 2000 |
| 220 | 深圳市杰美特科技有限公司 | 2000 |
| 221 | 深圳市健康鼠科技有限公司 | 2000 |
| 222 | 深圳市华奥通通信技术有限公司 | 2000 |
| 223 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 2000 |
| 224 | 深圳市宏达威化工有限公司 | 2000 |
| 225 | 深圳市宏创威机电设备有限公司 | 2000 |
| 226 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 2000 |
| 227 | 深圳市广宁股份有限公司 | 2000 |
| 228 | 深圳市冠润达电子有限公司 | 2000 |
| 229 | 深圳市福荫食品集团有限公司 | 2000 |
| 230 | 深圳市迪威特文化科技有限公司 | 2000 |
| 231 | 深圳市迪娜林饰品有限公司 | 2000 |
| 232 | 深圳市德卡科技有限公司 | 2000 |
| 233 | 深圳市德昌裕塑胶制品有限公司 | 2000 |
| 234 | 深圳市达科为生物工程有限公司 | 2000 |
| 235 | 深圳市步科电气有限公司 | 2000 |
| 236 | 深圳市百川海奇科技有限公司 | 2000 |
| 237 | 深圳市澳磁电源科技有限公司 | 2000 |
| 238 | 深圳市安云信息科技有限公司、云海创想信息技术(天津)有限公司 | 2000 |
| 239 | 深圳市安健科技有限公司 | 2000 |
| 240 | 深圳市安邦信电子有限公司 | 2000 |
| 241 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 2000 |
| 242 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2000 |
| 243 | 深圳霓虹科技有限公司 | 2000 |
| 244 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 2000 |
| 245 | 深圳奥士达电子有限公司 | 2000 |
| 246 | 金进精密泵业制品(深圳)有限公司 | 2000 |
| 247 | 创新科软件技术(深圳)有限公司、创新科存储技术有限公司 | 2000 |
| 248 | 创维光电科技(深圳)有限公司 | 2000 |
| 249 | 曾庆好 | 2000 |
| 250 | 柏科数据技术(深圳)有限公司 | 2000 |
| 251 | 张浩洋 | 1530 |
| 252 | 胡宵 | 1530 |
| 253 | 深圳市硕安迪科技开发有限公司 | 1020 |
| 254 | 秦琛、秦国富 | 1020 |
| 255 | 胡一、鲍曙东 | 1020 |
| 256 | 胡宵、文励洪、朱佳 | 1020 |
| 257 | 华瀚科技有限公司 | 1000 |
| 258 | 张万顺 | 510 |
| 259 | 张骐 | 510 |
| 260 | 余力鑫 | 510 |
| 261 | 徐继胜 | 510 |
| 262 | 林淑媛 | 510 |
| 263 | 李增榜 | 510 |
| 264 | 李锋华 | 510 |
| 合计: | 2529900 | |
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们