
根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财行规〔2011〕9号)的有关规定,2013年深圳市第四批专利申请资助项目经过我局审核,952个资助项目核准经费总额为1312.635万元。现公布该批专利申请资助周转金拨款名单:
|
2013年深圳市第四批专利申请资助拨款名单 | ||
|
序号 |
申请人名称 |
金额(元) |
| 1 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 714000 |
| 2 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 400000 |
| 3 | 刘秋明 | 210000 |
| 4 | 深圳华大基因科技有限公司 | 184000 |
| 5 | 张永敏 | 153000 |
| 6 | 邢锋 | 150000 |
| 7 | 清华大学深圳研究生院 | 146460 |
| 8 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 145000 |
| 9 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 138000 |
| 10 | 中广核工程有限公司 | 136000 |
| 11 | 深圳大学 | 128740 |
| 12 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 124000 |
| 13 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 106200 |
| 14 | 先歌国际影音股份有限公司 | 103000 |
| 15 | 李起武 | 102000 |
| 16 | 深圳先进技术研究院 | 100000 |
| 17 | 深圳斯贝克动力电子有限公司 | 100000 |
| 18 | 深圳市创先照明科技有限公司 | 100000 |
| 19 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 100000 |
| 20 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 91640 |
| 21 | 深圳市江波龙电子有限公司 | 91000 |
| 22 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 90000 |
| 23 | 创世纪转基因技术有限公司 | 90000 |
| 24 | 深南电路有限公司 | 89000 |
| 25 | 何少敦 | 86120 |
| 26 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 82000 |
| 27 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 81000 |
| 28 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 80000 |
| 29 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 79000 |
| 30 | 深圳市金钒能源科技有限公司 | 78000 |
| 31 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 73000 |
| 32 | 赵林 | 72000 |
| 33 | 深超光电(深圳)有限公司 | 71000 |
| 34 | 海能达通信股份有限公司 | 71000 |
| 35 | 神画科技(深圳)有限公司 | 70000 |
| 36 | 深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司 | 70000 |
| 37 | 深圳市长江力伟股份有限公司 | 68160 |
| 38 | 深圳超多维光电子有限公司 | 68000 |
| 39 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 | 65000 |
| 40 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 63000 |
| 41 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 63000 |
| 42 | 深圳华大基因研究院 | 60000 |
| 43 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 60000 |
| 44 | 创天昱科技(深圳)有限公司 | 60000 |
| 45 | 深圳市龙视传媒有限公司 | 58340 |
| 46 | 福兴达科技实业(深圳)有限公司 | 58000 |
| 47 | 深圳市巨龙科教高技术股份有限公司 | 56000 |
| 48 | 彭韦华 | 56000 |
| 49 | 樊书印 | 54000 |
| 50 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 53000 |
| 51 | 深圳市九洲电器有限公司 | 52000 |
| 52 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 51000 |
| 53 | 薛信燊 | 50000 |
| 54 | 王锐勋 | 50000 |
| 55 | 天惠有机硅(深圳)有限公司 | 50000 |
| 56 | 陶健 | 50000 |
| 57 | 宋世鹏 | 50000 |
| 58 | 深圳市派虎科技有限公司 | 50000 |
| 59 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 50000 |
| 60 | 闵瑜 | 50000 |
| 61 | 李政文 | 50000 |
| 62 | 李明 | 50000 |
| 63 | 广东南天司法鉴定所 | 50000 |
| 64 | 高永 | 50000 |
| 65 | 成再君 | 50000 |
| 66 | 深圳和而泰照明科技有限公司 | 46000 |
| 67 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 45000 |
| 68 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 45000 |
| 69 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 44000 |
| 70 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 44000 |
| 71 | 深圳市海滨制药有限公司 | 44000 |
| 72 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 44000 |
| 73 | 齐晓燕 | 42000 |
| 74 | 易力声科技(深圳)有限公司 | 40000 |
| 75 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 40000 |
| 76 | 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 40000 |
| 77 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 40000 |
| 78 | 深圳清华大学研究院 | 39000 |
| 79 | 天马微电子股份有限公司 | 38000 |
| 80 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 38000 |
| 81 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 37000 |
| 82 | 深圳市华测检测技术股份有限公司 | 36000 |
| 83 | 晶辉科技(深圳)有限公司 | 36000 |
| 84 | 北京大学深圳研究生院 | 36000 |
| 85 | 深圳职业技术学院 | 35280 |
| 86 | 深圳市开立科技有限公司 | 33000 |
| 87 | 深圳华映显示科技有限公司 | 33000 |
| 88 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 32000 |
| 89 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 32000 |
| 90 | 深圳九洲海全通科技股份有限公司 | 32000 |
| 91 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 31000 |
| 92 | 冯林 | 30510 |
| 93 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 30000 |
| 94 | 张昱 | 30000 |
| 95 | 张兵 | 30000 |
| 96 | 姚文斌 | 30000 |
| 97 | 孙凌峰 | 30000 |
| 98 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 30000 |
| 99 | 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 30000 |
| 100 | 深圳市中兴移动通信有限公司 | 30000 |
| 101 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 30000 |
| 102 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 30000 |
| 103 | 深圳市美赛达科技股份有限公司 | 30000 |
| 104 | 深圳市非凡创新实业有限公司 | 30000 |
| 105 | 深圳市方大自动化系统有限公司 | 30000 |
| 106 | 深圳乐投卡尔科技有限公司 | 30000 |
| 107 | 深圳市万兴软件有限公司 | 27000 |
| 108 | 深圳市能源环保有限公司 | 27000 |
| 109 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 27000 |
| 110 | 深圳市安托山特种机电有限公司 | 27000 |
| 111 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 27000 |
| 112 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 26000 |
| 113 | 深圳市远行科技有限公司 | 26000 |
| 114 | 深圳市永丰源实业有限公司 | 26000 |
| 115 | 深圳市同洲视讯传媒有限公司 | 26000 |
| 116 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 26000 |
| 117 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 25000 |
| 118 | 深圳市润唐智能生活电器有限公司 | 25000 |
| 119 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 25000 |
| 120 | 孙悦炜 | 24000 |
| 121 | 深圳致君制药有限公司 | 24000 |
| 122 | 深圳市五巨科技有限公司 | 24000 |
| 123 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 24000 |
| 124 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 24000 |
| 125 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 24000 |
| 126 | 林冶 | 24000 |
| 127 | 李华容 | 24000 |
| 128 | 深圳市华力特电气股份有限公司 | 23650 |
| 129 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 23000 |
| 130 | 深圳车仆汽车用品发展有限公司 | 23000 |
| 131 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | 22000 |
| 132 | 深圳市中兴新地通信器材有限公司 | 22000 |
| 133 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | 22000 |
| 134 | 深圳市多尼卡电子技术有限公司 | 22000 |
| 135 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 22000 |
| 136 | 李鑫 | 21060 |
| 137 | 彭实 | 21020 |
| 138 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 21000 |
| 139 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 21000 |
| 140 | 江俊逢 | 20510 |
| 141 | 深圳中科讯联科技有限公司 | 20000 |
| 142 | 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | 20000 |
| 143 | 深圳市新光里科技有限公司 | 20000 |
| 144 | 深圳市嘉兰图设计有限公司 | 20000 |
| 145 | 深圳市汉普电子技术开发有限公司 | 20000 |
| 146 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 20000 |
| 147 | 深圳市创益科技发展有限公司 | 20000 |
| 148 | 深圳市常兴技术股份有限公司 | 20000 |
| 149 | 深圳市贝腾科技有限公司 | 20000 |
| 150 | 深圳市宝安区大浪兄弟数码记忆体制造厂 | 20000 |
| 151 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 20000 |
| 152 | 深圳万乐药业有限公司 | 18000 |
| 153 | 深圳市金溢科技有限公司 | 18000 |
| 154 | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 18000 |
| 155 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 18000 |
| 156 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 18000 |
| 157 | 深圳深蓝精机有限公司 | 18000 |
| 158 | 深圳广晟信源技术有限公司 | 18000 |
| 159 | 乔兴军 | 18000 |
| 160 | 深圳市美凯特科技有限公司 | 17000 |
| 161 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 17000 |
| 162 | 深圳海王药业有限公司 | 17000 |
| 163 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 17000 |
| 164 | 深圳市芯海科技有限公司 | 16000 |
| 165 | 深圳市王菱科技开发有限公司 | 16000 |
| 166 | 深圳市锐明视讯技术有限公司 | 16000 |
| 167 | 深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 | 16000 |
| 168 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 | 16000 |
| 169 | 深圳市财富万方信息技术有限公司 | 16000 |
| 170 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | 16000 |
| 171 | 深圳成霖洁具股份有限公司 | 16000 |
| 172 | 景旺电子(深圳)有限公司 | 16000 |
| 173 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 15000 |
| 174 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 15000 |
| 175 | 深圳亚锐光电科技有限公司 | 15000 |
| 176 | 深圳天鼎精细化工制造有限公司 | 15000 |
| 177 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 15000 |
| 178 | 深圳市胜义环保有限公司 | 15000 |
| 179 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 15000 |
| 180 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 15000 |
| 181 | 深圳市鼎盛威电子有限公司 | 15000 |
| 182 | 深圳华任兴科技有限公司 | 15000 |
| 183 | 深圳丹邦投资集团有限公司 | 15000 |
| 184 | 刘昌贵 | 15000 |
| 185 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 | 14000 |
| 186 | 深圳市新飞扬数码技术有限公司 | 14000 |
| 187 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 14000 |
| 188 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 14000 |
| 189 | 深圳市快播科技有限公司 | 14000 |
| 190 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 14000 |
| 191 | 深圳市合信自动化技术有限公司 | 14000 |
| 192 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 14000 |
| 193 | 深圳市海亿达能源科技股份有限公司 | 14000 |
| 194 | 深圳市国显科技有限公司 | 14000 |
| 195 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 14000 |
| 196 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 14000 |
| 197 | 李彦 | 14000 |
| 198 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 14000 |
| 199 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 13510 |
| 200 | 袁志贤 | 13020 |
| 201 | 深圳拓邦股份有限公司 | 13000 |
| 202 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 13000 |
| 203 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 13000 |
| 204 | 深圳市科利德光电材料股份有限公司 | 13000 |
| 205 | 深圳市晶向科技有限公司 | 13000 |
| 206 | 深圳市今朝时代新能源技术有限公司 | 13000 |
| 207 | 深圳市国微电子股份有限公司 | 13000 |
| 208 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 13000 |
| 209 | 深圳联达钮扣有限公司 | 13000 |
| 210 | 普罗米绿色能源(深圳)有限公司 | 13000 |
| 211 | 深圳市迈迪加科技发展有限公司 | 12240 |
| 212 | 深圳市中庆微科技开发有限公司 | 12060 |
| 213 | 吴松华 | 12000 |
| 214 | 台均科技(深圳)有限公司 | 12000 |
| 215 | 孙海翔 | 12000 |
| 216 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 12000 |
| 217 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | 12000 |
| 218 | 深圳首创光伏有限公司 | 12000 |
| 219 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 12000 |
| 220 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 12000 |
| 221 | 深圳市亚略特生物识别科技有限公司 | 12000 |
| 222 | 深圳市万聚源科技有限公司 | 12000 |
| 223 | 深圳市生科源技术有限公司 | 12000 |
| 224 | 深圳市森日有机硅材料有限公司 | 12000 |
| 225 | 深圳市融创天下科技股份有限公司 | 12000 |
| 226 | 深圳市日上光电股份有限公司 | 12000 |
| 227 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 12000 |
| 228 | 深圳市吉阳自动化科技有限公司 | 12000 |
| 229 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 12000 |
| 230 | 深圳市创维群欣安防科技有限公司 | 12000 |
| 231 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 12000 |
| 232 | 深圳凯虹移动通信有限公司 | 12000 |
| 233 | 深圳出入境检验检疫局动植物检验检疫技术中心 | 12000 |
| 234 | 金丽丽 | 12000 |
| 235 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 12000 |
| 236 | 深圳市疾病预防控制中心 | 11040 |
| 237 | 祥利电器制品(深圳)有限公司 | 11000 |
| 238 | 深圳振华富电子有限公司 | 11000 |
| 239 | 深圳市云海通讯股份有限公司 | 11000 |
| 240 | 深圳市裕富照明有限公司 | 11000 |
| 241 | 深圳市翔丰华科技有限公司 | 11000 |
| 242 | 深圳市市政工程总公司 | 11000 |
| 243 | 深圳瑞红首饰有限公司 | 11000 |
| 244 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 11000 |
| 245 | 朱晓义 | 10610 |
| 246 | 刘信羽 | 10020 |
| 247 | 展辰涂料集团股份有限公司 | 10000 |
| 248 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 10000 |
| 249 | 深圳云之彩美术工艺用品有限公司 | 10000 |
| 250 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 10000 |
| 251 | 深圳市永盛世纪科技有限公司 | 10000 |
| 252 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 10000 |
| 253 | 深圳市亿铖达工业有限公司 | 10000 |
| 254 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 10000 |
| 255 | 深圳市讯宇创科技有限公司 | 10000 |
| 256 | 深圳市新为软件有限公司 | 10000 |
| 257 | 深圳市新缔科技有限公司 | 10000 |
| 258 | 深圳市喜赛科技有限公司 | 10000 |
| 259 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 10000 |
| 260 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 10000 |
| 261 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 10000 |
| 262 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 10000 |
| 263 | 深圳市科彩印务有限公司 | 10000 |
| 264 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 | 10000 |
| 265 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 10000 |
| 266 | 深圳市聚作照明股份有限公司 | 10000 |
| 267 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 10000 |
| 268 | 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 | 10000 |
| 269 | 深圳市嘉鸿实业有限公司 | 10000 |
| 270 | 深圳市华水环保科技有限公司 | 10000 |
| 271 | 深圳市好年华模具有限公司 | 10000 |
| 272 | 深圳市海富莱电子有限公司 | 10000 |
| 273 | 深圳市广平正科技有限责任公司 | 10000 |
| 274 | 深圳市第二人民医院 | 10000 |
| 275 | 深圳市成为生物科技有限公司 | 10000 |
| 276 | 深圳市车友互联科技有限公司 | 10000 |
| 277 | 深圳市佰兴电子科技有限公司 | 10000 |
| 278 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 10000 |
| 279 | 深圳科宏健科技有限公司 | 10000 |
| 280 | 深圳金亚太科技有限公司 | 10000 |
| 281 | 深圳盒子支付信息技术有限公司 | 10000 |
| 282 | 深圳国微技术有限公司 | 10000 |
| 283 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 | 10000 |
| 284 | 深圳爱尔创科技股份有限公司 | 10000 |
| 285 | 深圳艾科创新微电子有限公司 | 10000 |
| 286 | 上律实业(深圳)有限公司 | 10000 |
| 287 | 刘建平 | 10000 |
| 288 | 凯普达材料技术(深圳)有限公司 | 10000 |
| 289 | 方大集团股份有限公司 | 10000 |
| 290 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 9000 |
| 291 | 深圳市维信联合科技有限公司 | 9000 |
| 292 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | 9000 |
| 293 | 深圳市森科妍科技有限公司 | 9000 |
| 294 | 深圳市齐心文具股份有限公司 | 9000 |
| 295 | 深圳市普博科技有限公司 | 9000 |
| 296 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 | 9000 |
| 297 | 深圳市兰科环境技术有限公司 | 9000 |
| 298 | 深圳市金冠防伪科技有限公司 | 9000 |
| 299 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 9000 |
| 300 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | 9000 |
| 301 | 深圳市博锐德生物科技有限公司 | 9000 |
| 302 | 深圳华强数码电影有限公司 | 9000 |
| 303 | 捷和电机(深圳)有限公司 | 9000 |
| 304 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 8160 |
| 305 | 深圳信息职业技术学院 | 8100 |
| 306 | 张伟 | 8040 |
| 307 | 智点科技(深圳)有限公司 | 8000 |
| 308 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 8000 |
| 309 | 香港理工大学深圳研究院 | 8000 |
| 310 | 斯达高瓷艺发展(深圳)有限公司 | 8000 |
| 311 | 生物源生物技术(深圳)有限公司 | 8000 |
| 312 | 深圳市紫光平安技术有限公司 | 8000 |
| 313 | 深圳市卓先实业有限公司 | 8000 |
| 314 | 深圳市优宝惠新材料科技有限公司 | 8000 |
| 315 | 深圳市翌日科技有限公司 | 8000 |
| 316 | 深圳市杨林科技有限公司 | 8000 |
| 317 | 深圳市兴业源科技有限公司 | 8000 |
| 318 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 8000 |
| 319 | 深圳市卫邦科技有限公司 | 8000 |
| 320 | 深圳市伟林锦龙通信技术有限公司 | 8000 |
| 321 | 深圳市同鑫科技有限公司 | 8000 |
| 322 | 深圳市泰顺友电机电有限公司 | 8000 |
| 323 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 8000 |
| 324 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 8000 |
| 325 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 8000 |
| 326 | 深圳市麦迪聪医疗电子有限公司 | 8000 |
| 327 | 深圳市陆基投资有限公司 | 8000 |
| 328 | 深圳市陆基建材技术有限公司 | 8000 |
| 329 | 深圳市量能科技有限公司 | 8000 |
| 330 | 深圳市梁子时装实业有限公司 | 8000 |
| 331 | 深圳市力科气动科技有限公司 | 8000 |
| 332 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 8000 |
| 333 | 深圳市康道生物有限公司 | 8000 |
| 334 | 深圳市京华科讯科技有限公司 | 8000 |
| 335 | 深圳市健元医药科技有限公司 | 8000 |
| 336 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 | 8000 |
| 337 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 8000 |
| 338 | 深圳市汇清科技有限公司 | 8000 |
| 339 | 深圳市华旭科技开发有限公司 | 8000 |
| 340 | 深圳市华芯邦科技有限公司 | 8000 |
| 341 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 | 8000 |
| 342 | 深圳市合川科技有限公司 | 8000 |
| 343 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 8000 |
| 344 | 深圳市富洋密封件有限公司 | 8000 |
| 345 | 深圳市超纯环保股份有限公司 | 8000 |
| 346 | 深圳市槟城电子有限公司 | 8000 |
| 347 | 深圳市必联电子有限公司 | 8000 |
| 348 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 8000 |
| 349 | 深圳市安保科技有限公司 | 8000 |
| 350 | 深圳市安邦信电子有限公司 | 8000 |
| 351 | 深圳市爱速尔生物技术有限公司 | 8000 |
| 352 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 8000 |
| 353 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | 8000 |
| 354 | 深圳华粤宝电池有限公司 | 8000 |
| 355 | 深圳华意隆电气股份有限公司 | 8000 |
| 356 | 深圳国威电子有限公司 | 8000 |
| 357 | 深港产学研基地产业发展中心 | 8000 |
| 358 | 晶天电子(深圳)有限公司 | 8000 |
| 359 | 金领导科技(深圳)有限公司 | 8000 |
| 360 | 傅海 | 7530 |
| 361 | 深圳市高科金信净化科技有限公司 | 7020 |
| 362 | 罗魏熙 | 7020 |
| 363 | 李荣根 | 7020 |
| 364 | 董右云 | 7020 |
| 365 | 深圳统信电路电子有限公司 | 7000 |
| 366 | 深圳市移腾通信技术有限公司 | 7000 |
| 367 | 深圳市天微电子有限公司 | 7000 |
| 368 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 7000 |
| 369 | 深圳市气派科技有限公司 | 7000 |
| 370 | 深圳市奇脉电子技术有限公司 | 7000 |
| 371 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 7000 |
| 372 | 深圳市华力兴工程塑料有限公司 | 7000 |
| 373 | 深圳市高能精密机械有限公司 | 7000 |
| 374 | 深圳市博泰印刷设备有限公司 | 7000 |
| 375 | 深圳市宝志得实业有限公司 | 7000 |
| 376 | 深圳市爱思宝科技发展有限公司 | 7000 |
| 377 | 黄利辉 | 7000 |
| 378 | 邹德骏 | 6510 |
| 379 | 杨晖伟 | 6510 |
| 380 | 深圳市因沃客科技有限公司 | 6120 |
| 381 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 6040 |
| 382 | 深圳市利谱信息技术有限公司 | 6020 |
| 383 | 深圳市港科院生物有限公司 | 6020 |
| 384 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 6000 |
| 385 | 周国富 | 6000 |
| 386 | 周彬 | 6000 |
| 387 | 中裕电器(深圳)有限公司 | 6000 |
| 388 | 袁建君 | 6000 |
| 389 | 尹继圣 | 6000 |
| 390 | 叶军 | 6000 |
| 391 | 阎跃军 | 6000 |
| 392 | 徐劲 | 6000 |
| 393 | 魏彬 | 6000 |
| 394 | 汤斌 | 6000 |
| 395 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 6000 |
| 396 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 6000 |
| 397 | 深圳市中科利亨车库设备有限公司 | 6000 |
| 398 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 6000 |
| 399 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 6000 |
| 400 | 深圳市泽宇自动化设备有限公司 | 6000 |
| 401 | 深圳市有伴科技有限公司 | 6000 |
| 402 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 6000 |
| 403 | 深圳市易瑞生物技术有限公司 | 6000 |
| 404 | 深圳市易聆科信息技术有限公司 | 6000 |
| 405 | 深圳市亿中安电子科技有限公司 | 6000 |
| 406 | 深圳市兖能环保科技有限公司 | 6000 |
| 407 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 6000 |
| 408 | 深圳市鑫汇科科技有限公司 | 6000 |
| 409 | 深圳市新太阳数码有限公司 | 6000 |
| 410 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 6000 |
| 411 | 深圳市伟铂瑞信科技有限公司 | 6000 |
| 412 | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 6000 |
| 413 | 深圳市赛百诺基因技术有限公司 | 6000 |
| 414 | 深圳市普迈达科技有限公司 | 6000 |
| 415 | 深圳市普禄科智能检测设备有限公司 | 6000 |
| 416 | 深圳市诺龙实业有限公司 | 6000 |
| 417 | 深圳市美丽同盟科技有限公司 | 6000 |
| 418 | 深圳市龙岗区坪地年丰高登兴玩具彩艺厂 | 6000 |
| 419 | 深圳市连硕设备技术有限公司 | 6000 |
| 420 | 深圳市乐州光电技术有限公司 | 6000 |
| 421 | 深圳市康源新通信技术有限公司 | 6000 |
| 422 | 深圳市聚智德科技有限公司 | 6000 |
| 423 | 深圳市精控机电有限公司 | 6000 |
| 424 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 6000 |
| 425 | 深圳市晶福源电子技术有限公司 | 6000 |
| 426 | 深圳市极限网络科技有限公司 | 6000 |
| 427 | 深圳市基泰智能设备有限公司 | 6000 |
| 428 | 深圳市皓明佳科技有限公司 | 6000 |
| 429 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 6000 |
| 430 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 6000 |
| 431 | 深圳市共达光电照明有限公司 | 6000 |
| 432 | 深圳市富晶科技有限公司 | 6000 |
| 433 | 深圳市福英达工业技术有限公司 | 6000 |
| 434 | 深圳市福荫食品集团有限公司 | 6000 |
| 435 | 深圳市福华手袋有限公司 | 6000 |
| 436 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | 6000 |
| 437 | 深圳市迪斯普科技有限公司 | 6000 |
| 438 | 深圳市迪瑞德科技有限公司 | 6000 |
| 439 | 深圳市贝尔信智能系统有限公司 | 6000 |
| 440 | 深圳市安美信生物医药科技有限公司 | 6000 |
| 441 | 深圳市阿尔斯电信技术有限公司 | 6000 |
| 442 | 深圳深讯和科技有限公司 | 6000 |
| 443 | 深圳桑达国际电子器件有限公司 | 6000 |
| 444 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 6000 |
| 445 | 深圳绿拓科技有限公司 | 6000 |
| 446 | 深圳路迪网络有限公司 | 6000 |
| 447 | 深圳华北工控软件技术有限公司 | 6000 |
| 448 | 深圳飞能能源有限公司 | 6000 |
| 449 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 6000 |
| 450 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 6000 |
| 451 | 深圳奥士达电子有限公司 | 6000 |
| 452 | 深圳TCL工业研究院有限公司 | 6000 |
| 453 | 戎卫华 | 6000 |
| 454 | 梅庆开 | 6000 |
| 455 | 罗艺 | 6000 |
| 456 | 卢亚伟 | 6000 |
| 457 | 龙元奎 | 6000 |
| 458 | 刘洪海 | 6000 |
| 459 | 岭澳核电有限公司 | 6000 |
| 460 | 蓝燕君 | 6000 |
| 461 | 莱恩精机(深圳)有限公司 | 6000 |
| 462 | 金健 | 6000 |
| 463 | 黄义荣 | 6000 |
| 464 | 黄贤辉 | 6000 |
| 465 | 黄虎生 | 6000 |
| 466 | 胡建坤 | 6000 |
| 467 | 广东华大集成技术有限责任公司 | 6000 |
| 468 | 东江环保股份有限公司 | 6000 |
| 469 | 邓湘凌 | 6000 |
| 470 | 陈新伟 | 6000 |
| 471 | 艾斯特国际安全技术(深圳)有限公司 | 6000 |
| 472 | 深圳市宇恒互动科技开发有限公司 | 5510 |
| 473 | 深圳市妍倩科技有限公司 | 5100 |
| 474 | 深圳中宏鼎信科技有限公司 | 5000 |
| 475 | 深圳智慧天使投资有限公司 | 5000 |
| 476 | 深圳雅图数字视频技术有限公司 | 5000 |
| 477 | 深圳雅臣生物科技有限公司 | 5000 |
| 478 | 深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司 | 5000 |
| 479 | 深圳市长运通光电技术有限公司 | 5000 |
| 480 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 5000 |
| 481 | 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 | 5000 |
| 482 | 深圳市宜丽环保科技有限公司 | 5000 |
| 483 | 深圳市研通高频技术有限公司 | 5000 |
| 484 | 深圳市兴日生实业有限公司 | 5000 |
| 485 | 深圳市新创中天信息科技发展有限公司 | 5000 |
| 486 | 深圳市新超亮特种显示设备有限公司 | 5000 |
| 487 | 深圳市芯威科技有限公司 | 5000 |
| 488 | 深圳市未名北科环境材料有限公司 | 5000 |
| 489 | 深圳市石金科技有限公司 | 5000 |
| 490 | 深圳市普新环境资源技术有限公司 | 5000 |
| 491 | 深圳市普耐光电科技有限公司 | 5000 |
| 492 | 深圳市鹏煜威科技有限公司 | 5000 |
| 493 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 5000 |
| 494 | 深圳市零距网络科技有限公司 | 5000 |
| 495 | 深圳市朗石生物仪器有限公司 | 5000 |
| 496 | 深圳市蓝韵网络有限公司 | 5000 |
| 497 | 深圳市蓝科电子有限公司 | 5000 |
| 498 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 5000 |
| 499 | 深圳市金因生物技术有限公司 | 5000 |
| 500 | 深圳市洁驰科技有限公司 | 5000 |
| 501 | 深圳市环源科技发展有限公司 | 5000 |
