国家知识产权优势示范企业名单(2013年-2023年)
来源:日期:2024-05-08 15:30字号:【大 中 小】

序号 | 企业名称 | 年份 | 称号 |
1 | 中国广核集团有限公司 | 2013 | 国家示范企业 |
2 | 比亚迪股份有限公司 | 2013 | 国家示范企业 |
3 | 华为技术有限公司 | 2013 | 国家示范企业 |
4 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 2013 | 国家示范企业 |
5 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 2013 | 国家示范企业 |
6 | 中兴通讯股份有限公司 | 2013 | 国家示范企业 |
7 | 深圳市朗科科技有限公司 | 2013 | 国家示范企业 |
8 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 2015 | 国家示范企业 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016 | 国家示范企业 |
10 | 深圳创维—RGB电子有限公司 | 2016 | 国家示范企业 |
11 | 深圳华大基因科技有限公司 | 2017 | 国家示范企业 |
12 | 深圳超多维光电子有限公司 | 2017 | 国家示范企业 |
13 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 2018 | 国家示范企业 |
14 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 2018 | 国家示范企业 |
15 | 研祥智能科技股份有限公司 | 2018 | 国家示范企业 |
16 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2019 | 国家示范企业 |
17 | 健康元药业集团股份有限公司 | 2019 | 国家示范企业 |
18 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 2019 | 国家示范企业 |
19 | 中建钢构有限公司 | 2019 | 国家示范企业 |
20 | 康佳集团股份有限公司 | 2022 | 国家示范企业 |
21 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2022 | 国家示范企业 |
22 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 2022 | 国家示范企业 |
23 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 2022 | 国家示范企业 |
24 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 2022 | 国家示范企业 |
25 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2022 | 国家示范企业 |
26 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2022 | 国家示范企业 |
27 | 深圳创维数字技术有限公司 | 2022 | 国家示范企业 |
28 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 2022 | 国家示范企业 |
29 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
30 | 中广核工程有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
31 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
32 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
33 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
34 | 万魔声学股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
35 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
36 | 深圳市韶音科技有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
37 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
38 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
39 | 深圳市合元科技有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
40 | 先健科技(深圳)有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
41 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
42 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
43 | 深南电路股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
44 | 深圳星标科技股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
45 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
46 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
47 | 富满微电子集团股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
48 | 深信服科技股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
49 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
50 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
51 | 海能达通信股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
52 | 深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
53 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2023 | 国家示范企业 |
54 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 2013 | 国家优势企业 |
55 | 深圳光启创新技术有限公司 | 2015 | 国家优势企业 |
56 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 2015 | 国家优势企业 |
57 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 2015 | 国家优势企业 |
58 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 2016 | 国家优势企业 |
59 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 2017 | 国家优势企业 |
60 | 平安科技(深圳)有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
61 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
62 | 深圳市乔威电源有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
63 | 深圳市九洲电器有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
64 | 深圳市海滨制药有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
65 | 深圳远征技术有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
66 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
67 | 深圳市翔农创新科技有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
68 | 深圳市乐活天下股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
69 | 深圳尼索科连接技术有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
70 | 源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
71 | 深圳市飞鸿光电子有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
72 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
73 | 深圳市宇轩网络技术有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
74 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
75 | 渲美美健(深圳)科技股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
76 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
77 | 深圳方正微电子有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
78 | 深圳TCL新技术有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
79 | 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
80 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
81 | 深圳有为技术控股集团有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
82 | 东江模具(深圳)有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
83 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
84 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
85 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
86 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
87 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
88 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
89 | 中广核研究院有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
90 | 中广核核电运营有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
91 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
92 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
93 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
94 | 未来穿戴健康科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
95 | 伟志光电(深圳)有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
96 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
97 | 禹智环保科技(深圳)有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
98 | 美盈森集团股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
99 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
100 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
101 | 深圳开阳电子股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
102 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
103 | 深圳中兴新材技术股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
104 | 深圳中集智能科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
105 | 深圳艾欣达伟医药科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
106 | 深圳市几素科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
107 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
108 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
109 | 深圳市丰润达科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
110 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
111 | 深圳市今朝时代股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
112 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
113 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
114 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
115 | 深圳市石金科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
116 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
117 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
118 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
119 | 深圳市吉迩科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
120 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
121 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
122 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
123 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
124 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
125 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
126 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
127 | 深圳市创客工场科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
128 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
129 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
130 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
131 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
132 | 深圳市拓安信计控仪表有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
133 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
134 | 深圳市尚为照明有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
135 | 深圳市国信达科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
136 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
137 | 深圳市佳晨科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
138 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
139 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
140 | 深圳市星汉激光科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
141 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
142 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
143 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
144 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
145 | 深圳市绘王动漫科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
146 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
147 | 深圳市高德威技术有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
148 | 深圳市浦洛电子科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
149 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
150 | 深圳市海柔创新科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
151 | 深圳市海能达通信有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
152 | 深圳市通用测试系统有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
153 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
154 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
155 | 深圳市硅格半导体有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
156 | 深圳市商汤科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
157 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
158 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
159 | 深圳市越疆科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
160 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
161 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
162 | 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
163 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
164 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
165 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
166 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
167 | 深圳迈睿智能科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
168 | 深圳优地科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
169 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
170 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
171 | 深圳好博窗控技术股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
172 | 深圳迎凯生物科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
173 | 深圳供电局有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
174 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
175 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
176 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
177 | 深圳追一科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
178 | 深圳盈达信息科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
179 | 深圳泰德激光技术股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
180 | 深圳硕日新能源科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
181 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
182 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
183 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
184 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
185 | 维谛技术有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
186 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
187 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 2022 | 国家优势企业 |
188 | 广东三宝新材料科技股份有限公司 | 2019 | 国家优势企业 |
189 | 深圳昂楷科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
190 | 深圳拓邦股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
191 | 深圳市恒天伟焱科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
192 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
193 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
194 | 深圳市资福医疗技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
195 | 深圳市大富方圆成型技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
196 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
197 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
198 | 荣耀终端有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
199 | 深圳普瑞金生物药业股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
200 | 深圳市思坦科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
201 | 深圳半岛医疗集团股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
202 | 环球数科集团有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
203 | 东方电气启能(深圳)科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
204 | 深圳奇迹智慧网络有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
205 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
206 | 深圳市药欣生物科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
207 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
208 | 深圳库博能源股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
209 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
210 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
211 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
212 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
213 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
214 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
215 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
216 | 华为数字能源技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
217 | 深圳市东微智能科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
218 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
219 | 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
220 | 深圳微步信息股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
221 | 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
222 | 深圳市长隆科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
223 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
224 | 深圳市华图测控系统有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
225 | 深圳市思远半导体有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
226 | 深圳市蓝禾技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
227 | 深圳市长运通半导体技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
228 | 深圳市晨北科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
229 | 影石创新科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
230 | 深圳市华成工业控制股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
231 | 深圳市浩瀚卓越科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
232 | 方大智源科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
233 | 深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
234 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
235 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
236 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
237 | 深圳市锦凌电子有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
238 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
239 | 得一微电子股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
240 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
241 | 深圳市汉森软件股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
242 | 深圳华星恒泰泵阀有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
243 | 深圳精智机器有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
244 | 深圳市乾行达科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
245 | 惠科股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
246 | 深圳市德兰明海新能源股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
247 | 丰宾电子科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
248 | 深圳市创显光电有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
249 | 深圳市安信达存储技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
250 | 深圳市诺安智能股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
251 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
252 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
253 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
254 | 深圳飞骧科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
255 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
256 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
257 | 深圳市祺鑫环保科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
258 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
259 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
260 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
261 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
262 | 未来机器人(深圳)有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
263 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
264 | 深圳市普渡科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
265 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
266 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
267 | 深圳达实智能股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
268 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
269 | 深圳江浩电子有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
270 | 卧安科技(深圳)有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
271 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
272 | 深圳市杉川机器人有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
273 | 深圳市明源云科技有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
274 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
275 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 2023 | 国家优势企业 |
转载来源:
转载时间:2024-08-01
转载链接: